informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy zobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (nieosiągający ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*

Rok Miesiąc Liczba
pracodawców (złożonych dokumentów)
Liczba
etatów
ogółem
Liczba
etatów
osób
niepełnosprawnych
2017 1 30 095 4 964 596,81 69 503,40
2017 2 30 189 4 993 418,07 70 086,21
2017 3 30 299 5 002 879,29 70 386,34
2017 4 30 391 5 008 767,27 70 686,89
2017 5 30 439 5 014 936,70 70 950,40
2017 6 30 517 5 048 577,70 72 375,69
2017 7 30 594 5 070 000,49 72 769,25
2017 8 30 593 5 061 144,56 72 418,34
2017 9 30 825 5 082 105,37 72 971,76
2017 10 30 886 5 107 929,94 73 619,49
2017 11 30 907 5 129 805,98 74 068,54
2017 12 30 928 5 118 859,11 73 326,96
2018 1 30 922 5 103 422,93 73 402,71
2018 2 31 096 5 126 780,56 73 613,63
2018 3 31 119 5 143 568,55 74 245,77
2018 4 31 241 5 144 860,42 74 190,92
2018 5 31 335 5 150 998,98 74 474,37
2018 6 31 446 5 176 831,05 75 358,82
2018 7 31 516 5 205 407,70 76 445,42
2018 8 31 539 5 191 394,04 75 969,50
2018 9 31 651 5 188 901,07 75 609,59
2018 10 31 737 5 211 944,21 76 448,03
2018 11 31 716 5 217 479,10 76 589,36
2018 12 31 719 5 233 982,03 77 166,73
2019 1 31 692 5 235 690,92 78 014,31
2019 2 31 791 5 255 267,19 78 480,63
2019 3 31 898 5 255 334,31 78 137,11
2019 4 31 949 5 262 773,85 78 503,94
2019 5 31 907 5 261 497,30 78 901,58
2019 6 31 914 5 271 648,18 79 320,41
2019 7 31 902 5 275 878,64 79 625,78
2019 8 31 931 5 268 423,52 79 526,67
2019 9 32 043 5 287 475,81 80 431,73
2019 10 32 052 5 308 937,96 81 179,93
2019 11 32 008 5 318 102,90 81 330,46
2019 12 32 016 5 396 961,32 80 909,13
2020 1 31 935 5 287 099,54 80 734,42
2020 2 31 971 5 303 299,09 81 131,79
2020 3 31 906 5 302 480,16 81 184,50
2020 4 31 347 5 183 632,55 79 311,10
2020 5 31 012 5 073 810,21 78 057,55
2020 6 31 065 5 083 128,88 78 403,49
2020 7 31 224 5 133 156,10 78 820,81
2020 8 31 445 5 183 951,65 79 694,13
2020 9 31 719 5 218 484,46 80 336,39
2020 10 32 003 5 256 950,44 81 292,36
2020 11 32 016 5 271 772,82 81 636,66
2020 12 32 061 5 268 581,42 81 283,24
2021 1 31 992 5 244 972,55 80 936,60
2021 2 32 150 5 272 722,86 81 481,68
2021 3 32 257 5 288 923,99 81 804,05
2021 4 32 314 5 290 916,68 81 600,10
2021 5 32 388 5 311 636,59 82 079,67
2021 6 32 465 5 323 536,48 82 408,71
2021 7 32 467 5 328 193,69 82 439,83
2021 8 32 462 5 322 157,50 82 304,03
2021 9 32 581 5 332 777,88 82 371,40
2021 10 32 686 5 355 744,92 83 100,63
2021 11 32 696 5 365 868,36 83 230,90
2021 12 32 753 5 371 509,40 83 312,93
2022 1 32 671 5 362 887,51 83 376,02
2022 2 32 764 5 385 528,18 83 748,48
2022 3 32 824 5 412 910,31 84 926,45
2022 4 32 907 5 426 579,76 85 226,98
2022 5 32 931 5 427 835,12 85 412,48
2022 6 33 022 5 445 665,77 85 876,65
2022 7 32 962 5 441 988,69 85 739,45
2022 8 32 866 5 435 357,49 85 624,05
2022 9 33 015 5 451 166,78 85 899,62
2022 10 32 935 5 458 165,45 86 144,75
2022 11 32 919 5 479 235,02 86 946,01
2022 12 32 780 5 466 269,98 86 356,19
2023 1 32 695 5 445 784,81 86 281,88
2023 2 32 702 5 456 227,53 86 654,77
2023 3 32 693 5 452 565,62 86 830,40
2023 4 32 634 5 451 825,89 87 018,83
2023 5 32 574 5 445 219,11 87 273,86
2023 6 32 546 5 454 953,61 87 758,62
2023 7 32 455 5 442 256,54 87 702,03
2023 8 32 387 5 390 971,98 85 585,10
2023 9 32 366 5 397 136,16 85 766,18
2023 10 32 265 5 404 799,66 85 999,45
2023 11 32 170 5 410 496,47 86 223,50
2023 12 32 040 5 410 931,85 86 753,70
2024 1 31 675 5 367 832,91 86 302,91
2024 2 31 327 5 345 923,83 86 347,25

*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a i DEK-I-b według stanu bazy danych na dzień 15 kwietnia 2024 r.