informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*

 Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u* 

Rok Miesiąc Liczba zidentyfikowanych pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu
2017 1 584 53 487 417,46
2017 2 575 54 096 700,77
2017 3 579 57 779 142,59
2017 4 582 57 872 620,99
2017 5 584 59 193 018,34
2017 6 555 60 584 789,44
2017 7 564 61 290 467,07
2017 8 547 61 602 964,42
2017 9 543 60 075 530,56
2017 10 545 59 833 549,42
2017 11 537 59 495 549,71
2017 12 541 60 083 273,13
2018 1 544 60 529 059,80
2018 2 540 58 281 102,69
2018 3 540 64 273 398,82
2018 4 545 63 305 954,76
2018 5 535 63 614 026,21
2018 6 545 65 215 893,50
2018 7 543 64 123 999,33
2018 8 549 65 122 780,81
2018 9 553 61 973 202,21
2018 10 550 61 837 390,24
2018 11 549 60 821 226,71
2018 12 538 59 673 610,46
2019 1 551 61 307 792,24
2019 2 544 58 244 805,98
2019 3 534 62 966 713,69
2019 4 536 62 585 486,75
2019 5 544 64 024 159,55
2019 6 537 62 932 085,18
2019 7 527 64 307 451,99
2019 8 535 63 390 599,36
2019 9 537 62 834 642,85
2019 10 549 62 135 284,86
2019 11 545 61 569 649,96
2019 12 540 59 524 361,20
2020 1 540 62 675 348,40
2020 2 540 60 332 579,47
2020 3 540 62 517 756,57
2020 4 532 63 935 289,30
2020 5 538 61 436 261,27
2020 6 530 62 639 234,05
2020 7 532 63 591 118,00
2020 8 530 64 518 627,49
2020 9 532 62 602 323,29
2020 10 535 61 827 898,57
2020 11 534 62 838 123,56
2020 12 525 62 181 453,58
2021 1 537 65 109 320,48
2021 2 536 64 159 763,16
2021 3 530 68 190 263,25
2021 4 533 69 924 556,95
2021 5 545 68 616 964,24
2021 6 535 71 099 422,34
2021 7 542 71 987 644,40
2021 8 541 71 972 982,71
2021 9 547 70 061 716,36
2021 10 536 69 357 242,49
2021 11 540 69 197 286,32
2021 12 545 70 270 734,97
2022 1 538 70 696 415,87
2022 2 533 69 546 066,39
2022 3 532 74 346 227,04
2022 4 530 73 826 353,47
2022 5 537 75 311 669,52
2022 6 526 75 326 405,53
2022 7 531 74 902 743,17
2022 8 527 75 953 121,96
2022 9 523 74 629 827,09
2022 10 532 75 577 780,78
2022 11 531 74 377 530,38
2022 12 526 75 514 314,41
2023 1 529 76 364 752,87
2023 2 524 74 432 842,22
2023 3 537 80 049 699,28
2023 4 532 79 961 583,47
2023 5 530 81 180 356,36
2023 6 536 82 382 799,74
2023 7 531 81 962 031,24
2023 8 537 83 325 186,87
2023 9 533 81 079 360,11
2023 10 526 81 417 797,34
2023 11 529 80 887 971,72
2023 12 529 80 785 069,15
2024 1 534 82 607 575,38
2024 2 536 83 314 782,13


* dane na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u według stanu bazy danych na dzień 15 kwietnia 2024 r.