informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy deklarujący kwoty do zapłaty w podziale na typy pracodawców

Liczba złożonych deklaracji

Rok Miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b DEK-II-a
2019 1 26 284 3 877 1 531 939
2019 2 26 393 3 876 1 522 912
2019 3 26 473 3 894 1 531 910
2019 4 26 515 3 896 1 538 912
2019 5 26 496 3 874 1 537 904
2019 6 26 521 3 845 1 548 902
2019 7 26 506 3 851 1 545 902
2019 8 26 559 3 849 1 523 897
2019 9 26 597 3 875 1 571 889
2019 10 26 682 3 851 1 519 882
2019 11 26 660 3 835 1 513 882
2019 12 26 664 3 835 1 517 1 068
2020 1 26 596 3 820 1 535 868
2020 2 26 667 3 807 1 512 850
2020 3 26 605 3 796 1 520 843
2020 4 26 042 3 804 1 509 829
2020 5 25 710 3 812 1 500 814
2020 6 25 759 3 810 1 507 823
2020 7 25 977 3 774 1 485 810
2020 8 26 170 3 794 1 493 808
2020 9 26 340 3 823 1 568 807
2020 10 26 587 3 858 1 572 802
2020 11 26 603 3 845 1 581 804
2020 12 26 669 3 819 1 585 1001
2021 1 26 607 3 801 1 596 807
2021 2 26 779 3 818 1 569 806
2021 3 26 897 3 816 1 562 798
2021 4 26 955 3 834 1 548 796
2021 5 27 042 3 831 1 537 790
2021 6 27 143 3 821 1 524 784
2021 7 27 179 3 793 1 526 777
2021 8 27 145 3 820 1 522 774
2021 9 27 225 3 828 1 548 772
2021 10 27 351 3 854 1 511 768
2021 11 27 388 3 837 1 503 763
2021 12 27 475 3 834 1 485 908
2022 1 27 435 3 786 1 490 749
2022 2 27 595 3 741 1 478 743
2022 3 27 667 3 744 1 476 697
2022 4 27 712 3 778 1 474 669
2022 5 27 743 3 769 1 486 667
2022 6 27 826 3 776 1 486 664
2022 7 27 818 3 741 1 478 656
2022 8 27 729 3 733 1 483 647
2022 9 27 796 3 736 1 562 646
2022 10 27 770 3 728 1 512 643
2022 11 27 775 3 723 1 501 642
2022 12 27 687 3 696 1 486 814
2023 1 27 657 3 682 1 480 634
2023 2 27 732 3 657 1 474 627
2023 3 27 738 3 666 1 463 630
2023 4 27 690 3 693 1 444 619
2023 5 27 666 3 671 1 443 628
2023 6 27 662 3 668 1 448 618
2023 7 27 597 3 653 1 445 615
2023 8 27 558 3 639 1 449 600
2023 9 27 528 3 672 1 439 599
2023 10 27 480 3 668 1 407 598
2023 11 27 465 3 648 1 401 590
2023 12 27 462 3 628 1 392 786
2024 1 27 333 3 617 1 389 613
2024 2 27 383 3 613 1 363 589
2024 3 27 411 3 623 1 354 585
2024 4 27 435 3 628 1 344 585
2024 5 27 373 3 612 1 342 578
2024 6 27 259 3 614 1 326 579
2024 7 27 200 3 609 1 323 572
2024 8 27 157 3 608 1 315 566
2024 9 27 108 3 625 1 348 563
2024 10 27 304 3 684 1 367 560
2024 11 27 218 3 675 1 350 560
2024 12 27 131 3 671 1 358 718
2025 1 27 059 3 671 1 364 557
2025 2 27 062 3 644 1 351 555
2025 3 27 039 3 660 1 358 550
2025 4 27 032 3 673 1 326 548
2025 5 26 967 3 671 1 303 541
2025 6 26 962 3 650 1 302 532
2025 7 26 925 3 641 1 292 531
2025 8 26 837 3 640 1 281 522
2025 9 26 824 3 661 1 271 522
2025 10 26 771 3 668 1 251 520
2025 11 26 710 3 625 1 231 518
2025 12 26 629 3 605 1 232 659
2026 1 26 521 3 596 1 213 515
2026 2 26 450 3 583 1 194 503
2026 3 26 409 3 587 1 176 506
2026 4 26 276 3 580 1 181 501
2026 5 25 861 3 556 1 148 495

Deklarowana kwota do zapłaty

Rok Miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b DEK-II-a
2019 1 332 937 058,00 24 367 009,00 1 535 188,00 12 206 621,00
2019 2 337 297 072,00 24 596 201,00 1 533 113,00 12 191 646,00
2019 3 357 707 466,00 25 940 711,00 1 627 264,00 11 701 212,00
2019 4 358 452 265,00 25 963 386,00 1 628 411,00 13 323 432,00
2019 5 355 859 065,00 25 824 953,00 1 623 626,00 12 240 405,00
2019 6 364 536 739,00 26 149 883,00 1 646 800,00 13 162 726,00
2019 7 363 395 472,00 25 970 867,00 1 631 057,00 13 702 611,00
2019 8 364 151 739,00 25 949 585,00 1 634 328,00 11 975 231,00
2019 9 354 618 303,00 25 402 959,00 1 646 003,00 12 540 854,00
2019 10 356 896 049,00 25 360 244,00 1 606 114,00 9 290 458,00
2019 11 358 081 655,00 25 312 249,00 1 586 979,00 9 162 756,00
2019 12 378 075 666,00 25 789 888,00 1 624 553,00 20 975 983,00
2020 1 362 130 482,00 25 363 366,00 1 611 901,00 9 592 106,00
2020 2 365 852 358,00 25 458 549,00 1 614 877,00 10 027 376,00
2020 3 386 337 595,00 26 787 698,00 1 709 071,00 10 404 200,00
2020 4 374 575 020,00 26 719 953,00 1 701 043,00 10 659 894,00
2020 5 366 660 039,00 26 537 776,00 1 697 457,00 9 442 328,00
2020 6 376 630 874,00 27 176 774,00 1 742 411,00 9 764 394,00
2020 7 381 071 534,00 27 190 206,00 1 733 425,00 9 434 076,00
2020 8 383 985 802,00 27 328 693,00 1 745 431,00 10 941 716,00
2020 9 361 773 903,00 25 925 392,00 1 712 948,00 9 686 862,00
2020 10 364 719 173,00 26 065 595,00 1 709 448,00 9 393 854,00
2020 11 364 346 452,00 26 080 101,00 1 721 741,00 9 979 262,00
2020 12 377 516 267,00 26 838 018,00 1 767 495,00 23 640 133,00
2021 1 373 088 808,00 26 541 267,00 1 795 306,00 12 249 202,00
2021 2 376 274 700,00 26 565 009,00 1 777 829,00 10 833 801,00
2021 3 398 318 948,00 28 136 995,00 1 845 751,00 10 235 356,00
2021 4 397 573 201,00 28 016 984,00 1 838 808,00 11 141 299,00
2021 5 400 097 262,00 28 104 487,00 1 823 665,00 10 134 419,00
2021 6 418 009 852,00 29 132 070,00 1 892 203,00 10 117 931,00
2021 7 417 275 040,00 29 063 711,00 1 886 961,00 10 994 962,00
2021 8 417 110 741,00 29 064 620,00 1 885 711,00 11 962 825,00
2021 9 404 647 188,00 28 232 356,00 1 847 845,00 10 647 027,00
2021 10 407 102 863,00 28 364 483,00 1 809 213,00 11 876 378,00
2021 11 408 499 460,00 27 965 028,00 1 812 805,00 10 548 693,00
2021 12 421 777 209,00 28 820 784,00 1 864 208,00 21 332 808,00
2022 1 420 055 900,00 28 326 402,00 1 858 495,00 8 640 388,00
2022 2 423 076 038,00 28 416 654,00 1 831 809,00 7 703 460,00
2022 3 448 615 741,00 29 835 666,00 1 952 089,00 7 657 785,00
2022 4 450 008 497,00 30 018 194,00 1 958 925,00 7 052 308,00
2022 5 448 530 263,00 29 940 975,00 1 964 401,00 7 080 749,00
2022 6 470 124 776,00 31 040 473,00 2 034 143,00 6 548 540,00
2022 7 470 555 601,00 30 874 943,00 2 040 370,00 5 888 639,00
2022 8 468 872 290,00 30 834 863,00 2 026 529,00 5 846 546,00
2022 9 463 969 221,00 30 509 936,00 2 065 697,00 5 644 367,00
2022 10 464 544 102,00 30 452 069,00 2 024 273,00 5 430 468,00
2022 11 466 421 585,00 30 364 269,00 2 001 404,00 5 719 624,00
2022 12 493 066 585,00 31 879 012,00 2 087 782,00 17 090 956,00
2023 1 489 916 158,00 31 515 106,00 2 082 955,00 6 067 578,00
2023 2 492 410 690,00 31 628 505,00 2 084 648,00 7 822 362,00
2023 3 508 650 341,00 32 697 172,00 2 125 601,00 7 731 478,00
2023 4 508 186 325,00 32 778 431,00 2 108 561,00 6 625 688,00
2023 5 505 197 768,00 32 507 436,00 2 110 025,00 6 837 159,00
2023 6 537 924 645,00 34 237 963,00 2 248 715,00 6 604 336,00
2023 7 536 777 581,00 33 984 793,00 2 225 711,00 8 158 339,00
2023 8 533 623 247,00 33 861 922,00 2 228 663,00 7 267 230,00
2023 9 526 490 678,00 33 426 951,00 2 216 251,00 6 841 616,00
2023 10 526 780 850,00 33 317 306,00 2 200 974,00 6 924 450,00
2023 11 527 061 779,00 33 296 536,00 2 186 434,00 6 751 563,00
2023 12 542 631 268,00 34 321 611,00 2 204 774,00 17 508 220,00
2024 1 537 998 683,00 33 685 350,00 2 171 709,00 9 922 237,00
2024 2 536 043 447,00 33 719 217,00 2 146 946,00 10 177 443,00
2024 3 559 810 128,00 35 215 703,00 2 198 586,00 9 526 312,00
2024 4 556 882 636,00 35 184 456,00 2 189 392,00 10 429 748,00
2024 5 553 613 902,00 35 091 011,00 2 191 193,00 9 323 232,00
2024 6 600 900 429,00 37 893 855,00 2 360 098,00 9 240 041,00
2024 7 598 666 466,00 37 516 844,00 2 323 717,00 10 116 723,00
2024 8 596 327 775,00 37 662 756,00 2 322 369,00 10 058 821,00
2024 9 587 213 310,00 37 050 598,00 2 342 226,00 10 001 015,00
2024 10 592 850 093,00 38 392 630,00 2 392 756,00 10 253 357,00
2024 11 592 007 919,00 38 205 144,00 2 368 638,00 10 286 003,00
2024 12 600 500 503,00 38 904 001,00 2 414 159,00 20 697 918,00
2025 1 591 603 291,00 38 316 287,00 2 425 683,00 10 259 119,00
2025 2 591 185 722,00 38 427 311,00 2 371 978,00 10 758 588,00
2025 3 607 707 640,00 39 976 049,00 2 469 339,00 11 788 749,00
2025 4 602 391 741,00 40 170 809,00 2 460 921,00 11 353 008,00
2025 5 598 849 879,00 39 940 115,00 2 435 502,00 11 183 140,00
2025 6 636 225 034,00 42 345 953,00 2 547 855,00 10 802 863,00
2025 7 632 654 797,00 42 003 059,00 2 514 449,00 10 905 065,00
2025 8 629 628 335,00 42 007 165,00 2 525 229,00 10 499 891,00
2025 9 613 304 893,00 41 074 095,00 2 444 636,00 10 861 827,00
2025 10 612 621 346,00 41 025 397,00 2 430 005,00 10 322 139,00
2025 11 612 090 563,00 40 881 427,00 2 403 732,00 10 484 076,00
2025 12 613 360 880,00 40 943 777,00 2 393 835,00 23 433 301,00
2026 1 609 057 025,00 40 307 874,00 2 372 388,00 14 253 777,00
2026 2 611 100 784,00 40 239 699,00 2 350 258,00 10 518 877,00
2026 3 639 018 799,00 42 261 942,00 2 416 373,00 10 603 606,00
2026 4 631 485 058,00 41 906 456,00 2 420 255,00 11 253 960,00
2026 5 625 190 062,00 41 897 737,00 2 385 082,00 10 703 369,00


* dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b i DEK-2-a według stanu bazy danych na 7 lipca 2026 r.