Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy deklarujący kwoty do zapłaty w podziale na typy pracodawców
Liczba złożonych deklaracji
| Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b | DEK-II-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 26 284 | 3 877 | 1 531 | 939 |
| 2019 | 2 | 26 393 | 3 876 | 1 522 | 912 |
| 2019 | 3 | 26 473 | 3 894 | 1 531 | 910 |
| 2019 | 4 | 26 515 | 3 896 | 1 538 | 912 |
| 2019 | 5 | 26 496 | 3 874 | 1 537 | 904 |
| 2019 | 6 | 26 521 | 3 845 | 1 548 | 902 |
| 2019 | 7 | 26 506 | 3 851 | 1 545 | 902 |
| 2019 | 8 | 26 559 | 3 849 | 1 523 | 897 |
| 2019 | 9 | 26 597 | 3 875 | 1 571 | 889 |
| 2019 | 10 | 26 682 | 3 851 | 1 519 | 882 |
| 2019 | 11 | 26 660 | 3 835 | 1 513 | 882 |
| 2019 | 12 | 26 664 | 3 835 | 1 517 | 1 068 |
| 2020 | 1 | 26 596 | 3 820 | 1 535 | 868 |
| 2020 | 2 | 26 667 | 3 807 | 1 512 | 850 |
| 2020 | 3 | 26 605 | 3 796 | 1 520 | 843 |
| 2020 | 4 | 26 042 | 3 804 | 1 509 | 829 |
| 2020 | 5 | 25 710 | 3 812 | 1 500 | 814 |
| 2020 | 6 | 25 759 | 3 810 | 1 507 | 823 |
| 2020 | 7 | 25 977 | 3 774 | 1 485 | 810 |
| 2020 | 8 | 26 170 | 3 794 | 1 493 | 808 |
| 2020 | 9 | 26 340 | 3 823 | 1 568 | 807 |
| 2020 | 10 | 26 587 | 3 858 | 1 572 | 802 |
| 2020 | 11 | 26 603 | 3 845 | 1 581 | 804 |
| 2020 | 12 | 26 668 | 3 819 | 1 585 | 1001 |
| 2021 | 1 | 26 607 | 3 801 | 1 596 | 807 |
| 2021 | 2 | 26 779 | 3 818 | 1 569 | 806 |
| 2021 | 3 | 26 897 | 3 816 | 1 562 | 798 |
| 2021 | 4 | 26 954 | 3 834 | 1 548 | 796 |
| 2021 | 5 | 27 042 | 3 831 | 1 537 | 790 |
| 2021 | 6 | 27 143 | 3 821 | 1 524 | 784 |
| 2021 | 7 | 27 180 | 3 793 | 1 526 | 777 |
| 2021 | 8 | 27 145 | 3 820 | 1 522 | 774 |
| 2021 | 9 | 27 225 | 3 828 | 1 548 | 772 |
| 2021 | 10 | 27 351 | 3 854 | 1 511 | 768 |
| 2021 | 11 | 27 388 | 3 837 | 1 503 | 763 |
| 2021 | 12 | 27 476 | 3 834 | 1 485 | 908 |
| 2022 | 1 | 27 436 | 3 786 | 1 490 | 749 |
| 2022 | 2 | 27 596 | 3 741 | 1 478 | 743 |
| 2022 | 3 | 27 667 | 3 744 | 1 476 | 697 |
| 2022 | 4 | 27 712 | 3 778 | 1 474 | 669 |
| 2022 | 5 | 27 743 | 3 769 | 1 486 | 667 |
| 2022 | 6 | 27 826 | 3 776 | 1 486 | 664 |
| 2022 | 7 | 27 818 | 3 741 | 1 478 | 656 |
| 2022 | 8 | 27 729 | 3 733 | 1 483 | 647 |
| 2022 | 9 | 27 796 | 3 736 | 1 562 | 646 |
| 2022 | 10 | 27 770 | 3 728 | 1 512 | 643 |
| 2022 | 11 | 27 775 | 3 723 | 1 501 | 642 |
| 2022 | 12 | 27 687 | 3 696 | 1 486 | 815 |
| 2023 | 1 | 27 657 | 3 682 | 1 480 | 634 |
| 2023 | 2 | 27 732 | 3 657 | 1 474 | 627 |
| 2023 | 3 | 27 738 | 3 666 | 1 463 | 630 |
| 2023 | 4 | 27 690 | 3 693 | 1 444 | 619 |
| 2023 | 5 | 27 666 | 3 671 | 1 443 | 628 |
| 2023 | 6 | 27 663 | 3 668 | 1 448 | 618 |
| 2023 | 7 | 27 597 | 3 653 | 1 445 | 615 |
| 2023 | 8 | 27 559 | 3 639 | 1 449 | 600 |
| 2023 | 9 | 27 529 | 3 672 | 1 439 | 599 |
| 2023 | 10 | 27 481 | 3 668 | 1 407 | 598 |
| 2023 | 11 | 27 466 | 3 648 | 1 401 | 590 |
| 2023 | 12 | 27 463 | 3 628 | 1 392 | 787 |
| 2024 | 1 | 27 335 | 3 617 | 1 389 | 613 |
| 2024 | 2 | 27 386 | 3 613 | 1 363 | 589 |
| 2024 | 3 | 27 414 | 3 623 | 1 354 | 585 |
| 2024 | 4 | 27 438 | 3 628 | 1 344 | 585 |
| 2024 | 5 | 27 376 | 3 612 | 1 342 | 578 |
| 2024 | 6 | 27 261 | 3 614 | 1 326 | 579 |
| 2024 | 7 | 27 203 | 3 609 | 1 323 | 572 |
| 2024 | 8 | 27 160 | 3 608 | 1 315 | 566 |
| 2024 | 9 | 27 110 | 3 625 | 1 348 | 563 |
| 2024 | 10 | 27 305 | 3 684 | 1 368 | 560 |
| 2024 | 11 | 27 219 | 3 675 | 1 350 | 560 |
| 2024 | 12 | 27 134 | 3 671 | 1 358 | 718 |
| 2025 | 1 | 27 063 | 3 671 | 1 364 | 557 |
| 2025 | 2 | 27 068 | 3 644 | 1 351 | 555 |
| 2025 | 3 | 27 044 | 3 660 | 1 358 | 550 |
| 2025 | 4 | 27 036 | 3 673 | 1 326 | 548 |
| 2025 | 5 | 26 972 | 3 671 | 1 303 | 541 |
| 2025 | 6 | 26 967 | 3 650 | 1 302 | 532 |
| 2025 | 7 | 26 931 | 3 641 | 1 292 | 531 |
| 2025 | 8 | 26 843 | 3 640 | 1 281 | 522 |
| 2025 | 9 | 26 831 | 3 661 | 1 272 | 522 |
| 2025 | 10 | 26 780 | 3 668 | 1 252 | 520 |
| 2025 | 11 | 26 722 | 3 625 | 1 231 | 518 |
| 2025 | 12 | 26 654 | 3 605 | 1 233 | 662 |
| 2026 | 1 | 26 554 | 3 596 | 1 214 | 516 |
| 2026 | 2 | 26 500 | 3 583 | 1 195 | 504 |
| 2026 | 3 | 26 481 | 3 587 | 1 178 | 508 |
| 2026 | 4 | 26 379 | 3 580 | 1 183 | 504 |
| 2026 | 5 | 26 235 | 3 567 | 1 162 | 500 |
| 2026 | 6 | 25 983 | 3 544 | 1 157 | 489 |
Deklarowana kwota do zapłaty
| Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b | DEK-II-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 332 937 058,00 | 24 367 009,00 | 1 535 188,00 | 12 206 621,00 |
| 2019 | 2 | 337 297 072,00 | 24 596 201,00 | 1 533 113,00 | 12 191 646,00 |
| 2019 | 3 | 357 707 466,00 | 25 940 711,00 | 1 627 264,00 | 11 701 212,00 |
| 2019 | 4 | 358 452 265,00 | 25 963 386,00 | 1 628 411,00 | 13 323 432,00 |
| 2019 | 5 | 355 859 065,00 | 25 824 953,00 | 1 623 626,00 | 12 240 405,00 |
| 2019 | 6 | 364 536 739,00 | 26 149 883,00 | 1 646 800,00 | 13 162 726,00 |
| 2019 | 7 | 363 395 472,00 | 25 970 867,00 | 1 631 057,00 | 13 702 611,00 |
| 2019 | 8 | 364 151 739,00 | 25 949 585,00 | 1 634 328,00 | 11 975 231,00 |
| 2019 | 9 | 354 618 303,00 | 25 402 959,00 | 1 646 003,00 | 12 540 854,00 |
| 2019 | 10 | 356 896 049,00 | 25 360 244,00 | 1 606 114,00 | 9 290 458,00 |
| 2019 | 11 | 358 081 655,00 | 25 312 249,00 | 1 586 979,00 | 9 162 756,00 |
| 2019 | 12 | 378 075 666,00 | 25 789 888,00 | 1 624 553,00 | 20 975 983,00 |
| 2020 | 1 | 362 130 482,00 | 25 363 366,00 | 1 611 901,00 | 9 592 106,00 |
| 2020 | 2 | 365 852 358,00 | 25 458 549,00 | 1 614 877,00 | 10 027 376,00 |
| 2020 | 3 | 386 337 595,00 | 26 787 698,00 | 1 709 071,00 | 10 404 200,00 |
| 2020 | 4 | 374 575 020,00 | 26 719 953,00 | 1 701 043,00 | 10 659 894,00 |
| 2020 | 5 | 366 660 039,00 | 26 537 776,00 | 1 697 457,00 | 9 442 328,00 |
| 2020 | 6 | 376 630 874,00 | 27 176 774,00 | 1 742 411,00 | 9 764 394,00 |
| 2020 | 7 | 381 071 534,00 | 27 190 206,00 | 1 733 425,00 | 9 434 076,00 |
| 2020 | 8 | 383 985 802,00 | 27 328 693,00 | 1 745 431,00 | 10 941 716,00 |
| 2020 | 9 | 361 773 903,00 | 25 925 392,00 | 1 712 948,00 | 9 686 862,00 |
| 2020 | 10 | 364 719 173,00 | 26 065 595,00 | 1 709 448,00 | 9 393 854,00 |
| 2020 | 11 | 364 346 452,00 | 26 080 101,00 | 1 721 741,00 | 9 979 262,00 |
| 2020 | 12 | 377 508 184,00 | 26 838 018,00 | 1 767 495,00 | 23 640 133,00 |
| 2021 | 1 | 373 088 430,00 | 26 541 267,00 | 1 795 306,00 | 12 249 202,00 |
| 2021 | 2 | 376 274 281,00 | 26 565 009,00 | 1 777 829,00 | 10 833 801,00 |
| 2021 | 3 | 398 316 942,00 | 28 136 995,00 | 1 845 751,00 | 10 235 356,00 |
| 2021 | 4 | 397 561 575,00 | 28 016 984,00 | 1 838 808,00 | 11 141 299,00 |
| 2021 | 5 | 400 096 996,00 | 28 104 487,00 | 1 823 665,00 | 10 134 419,00 |
| 2021 | 6 | 418 009 528,00 | 29 132 070,00 | 1 892 203,00 | 10 117 931,00 |
| 2021 | 7 | 417 277 980,00 | 29 063 711,00 | 1 886 961,00 | 10 994 962,00 |
| 2021 | 8 | 417 110 414,00 | 29 064 620,00 | 1 885 711,00 | 11 962 825,00 |
| 2021 | 9 | 404 646 919,00 | 28 232 356,00 | 1 847 845,00 | 10 647 027,00 |
| 2021 | 10 | 407 102 759,00 | 28 364 483,00 | 1 809 213,00 | 11 877 208,00 |
| 2021 | 11 | 408 499 326,00 | 27 965 028,00 | 1 812 805,00 | 10 548 693,00 |
| 2021 | 12 | 421 773 096,00 | 28 820 784,00 | 1 864 208,00 | 21 334 152,00 |
| 2022 | 1 | 420 062 798,00 | 28 326 402,00 | 1 858 495,00 | 8 642 477,00 |
| 2022 | 2 | 423 074 653,00 | 28 416 654,00 | 1 831 809,00 | 7 704 495,00 |
| 2022 | 3 | 448 615 889,00 | 29 835 666,00 | 1 952 089,00 | 7 658 722,00 |
| 2022 | 4 | 450 008 345,00 | 30 018 194,00 | 1 958 925,00 | 7 052 308,00 |
| 2022 | 5 | 448 530 553,00 | 29 940 975,00 | 1 964 401,00 | 7 080 749,00 |
| 2022 | 6 | 470 124 534,00 | 31 040 473,00 | 2 034 143,00 | 6 548 540,00 |
| 2022 | 7 | 470 555 259,00 | 30 874 943,00 | 2 040 370,00 | 5 888 639,00 |
| 2022 | 8 | 468 870 602,00 | 30 834 863,00 | 2 026 529,00 | 5 846 546,00 |
| 2022 | 9 | 463 968 696,00 | 30 509 936,00 | 2 065 697,00 | 5 644 367,00 |
| 2022 | 10 | 464 545 279,00 | 30 452 069,00 | 2 024 273,00 | 5 430 468,00 |
| 2022 | 11 | 466 421 304,00 | 30 364 269,00 | 2 001 404,00 | 5 719 624,00 |
| 2022 | 12 | 493 063 321,00 | 31 879 012,00 | 2 087 782,00 | 17 096 593,00 |
| 2023 | 1 | 489 905 649,00 | 31 515 106,00 | 2 082 955,00 | 6 067 578,00 |
| 2023 | 2 | 492 407 213,00 | 31 628 505,00 | 2 084 648,00 | 7 822 362,00 |
| 2023 | 3 | 508 646 491,00 | 32 697 172,00 | 2 125 601,00 | 7 731 478,00 |
| 2023 | 4 | 508 183 809,00 | 32 778 431,00 | 2 108 561,00 | 6 625 688,00 |
| 2023 | 5 | 505 195 203,00 | 32 507 436,00 | 2 110 025,00 | 6 837 159,00 |
| 2023 | 6 | 537 927 643,00 | 34 237 963,00 | 2 248 715,00 | 6 604 336,00 |
| 2023 | 7 | 536 780 972,00 | 33 984 793,00 | 2 225 711,00 | 8 158 339,00 |
| 2023 | 8 | 533 624 435,00 | 33 861 922,00 | 2 228 663,00 | 7 267 230,00 |
| 2023 | 9 | 526 489 982,00 | 33 426 951,00 | 2 216 251,00 | 6 841 616,00 |
| 2023 | 10 | 526 780 720,00 | 33 317 306,00 | 2 200 974,00 | 6 924 450,00 |
| 2023 | 11 | 527 062 417,00 | 33 296 536,00 | 2 186 434,00 | 6 751 563,00 |
| 2023 | 12 | 542 634 904,00 | 34 321 611,00 | 2 204 774,00 | 17 511 423,00 |
| 2024 | 1 | 537 998 304,00 | 33 685 350,00 | 2 171 709,00 | 9 922 237,00 |
| 2024 | 2 | 536 043 657,00 | 33 719 217,00 | 2 146 946,00 | 10 177 443,00 |
| 2024 | 3 | 559 811 066,00 | 35 212 638,00 | 2 198 586,00 | 9 526 312,00 |
| 2024 | 4 | 556 883 076,00 | 35 181 391,00 | 2 189 392,00 | 10 429 748,00 |
| 2024 | 5 | 553 621 922,00 | 35 087 946,00 | 2 191 193,00 | 9 323 232,00 |
| 2024 | 6 | 600 906 371,00 | 37 890 543,00 | 2 360 098,00 | 9 240 041,00 |
| 2024 | 7 | 598 672 764,00 | 37 513 532,00 | 2 323 717,00 | 10 116 723,00 |
| 2024 | 8 | 596 331 948,00 | 37 659 444,00 | 2 322 369,00 | 10 058 821,00 |
| 2024 | 9 | 587 208 190,00 | 37 047 330,00 | 2 342 226,00 | 10 001 369,00 |
| 2024 | 10 | 592 846 997,00 | 38 389 363,00 | 2 393 475,00 | 10 253 357,00 |
| 2024 | 11 | 592 014 787,00 | 38 201 876,00 | 2 368 638,00 | 10 286 003,00 |
| 2024 | 12 | 600 514 819,00 | 38 900 683,00 | 2 414 159,00 | 20 697 918,00 |
| 2025 | 1 | 591 613 702,00 | 38 312 820,00 | 2 425 683,00 | 10 259 119,00 |
| 2025 | 2 | 591 213 188,00 | 38 423 993,00 | 2 371 978,00 | 10 758 588,00 |
| 2025 | 3 | 607 730 513,00 | 39 972 603,00 | 2 469 339,00 | 11 788 749,00 |
| 2025 | 4 | 602 400 229,00 | 40 167 363,00 | 2 460 921,00 | 11 353 008,00 |
| 2025 | 5 | 598 861 993,00 | 39 936 669,00 | 2 435 502,00 | 11 183 140,00 |
| 2025 | 6 | 636 239 757,00 | 42 342 310,00 | 2 547 855,00 | 10 802 863,00 |
| 2025 | 7 | 632 684 011,00 | 41 999 416,00 | 2 514 449,00 | 10 905 065,00 |
| 2025 | 8 | 629 650 106,00 | 42 003 522,00 | 2 525 229,00 | 10 499 891,00 |
| 2025 | 9 | 613 316 850,00 | 41 070 539,00 | 2 445 233,00 | 10 861 827,00 |
| 2025 | 10 | 612 659 538,00 | 41 018 285,00 | 2 430 461,00 | 10 322 139,00 |
| 2025 | 11 | 612 152 460,00 | 40 874 315,00 | 2 403 374,00 | 10 484 076,00 |
| 2025 | 12 | 613 494 236,00 | 40 937 612,00 | 2 394 367,00 | 23 433 737,00 |
| 2026 | 1 | 609 223 290,00 | 40 294 748,00 | 2 373 168,00 | 14 256 569,00 |
| 2026 | 2 | 611 376 281,00 | 40 224 982,00 | 2 351 072,00 | 10 521 638,00 |
| 2026 | 3 | 639 488 875,00 | 42 242 760,00 | 2 416 865,00 | 10 599 349,00 |
| 2026 | 4 | 632 289 977,00 | 41 894 667,00 | 2 421 019,00 | 11 258 129,00 |
| 2026 | 5 | 630 074 520,00 | 41 944 904,00 | 2 412 845,00 | 10 749 356,00 |
| 2026 | 6 | 655 194 462,00 | 43 474 565,00 | 2 493 914,00 | 10 298 157,00 |
* dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b i DEK-2-a według stanu bazy danych na 7 sierpnia 2026 r.