Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji*
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy do rehabilitacji*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON | Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 7 786 | 62 265 900,98 |
| 2019 | 2 | 7 660 | 59 090 234,95 |
| 2019 | 3 | 7 803 | 63 712 482,67 |
| 2019 | 4 | 7 741 | 63 230 165,55 |
| 2019 | 5 | 7 837 | 64 685 672,20 |
| 2019 | 6 | 7 734 | 63 767 806,81 |
| 2019 | 7 | 7 790 | 64 990 924,26 |
| 2019 | 8 | 7 798 | 64 149 867,79 |
| 2019 | 9 | 7 783 | 63 516 517,85 |
| 2019 | 10 | 7 791 | 62 754 298,84 |
| 2019 | 11 | 7 764 | 62 239 359,46 |
| 2019 | 12 | 7 669 | 60 176 454,36 |
| 2020 | 1 | 7 736 | 63 491 297,76 |
| 2020 | 2 | 7 509 | 61 001 533,45 |
| 2020 | 3 | 7 452 | 63 027 088,73 |
| 2020 | 4 | 7 458 | 64 581 752,85 |
| 2020 | 5 | 7 406 | 62 042 529,81 |
| 2020 | 6 | 7 382 | 63 309 501,47 |
| 2020 | 7 | 7 451 | 64 382 828,00 |
| 2020 | 8 | 7 588 | 65 246 262,15 |
| 2020 | 9 | 7 611 | 63 263 718,45 |
| 2020 | 10 | 7 667 | 62 392 733,63 |
| 2020 | 11 | 7 702 | 63 389 686,26 |
| 2020 | 12 | 7 530 | 62 744 791,71 |
| 2021 | 1 | 7 604 | 65 620 015,97 |
| 2021 | 2 | 7 495 | 64 673 198,84 |
| 2021 | 3 | 7 611 | 68 714 839,58 |
| 2021 | 4 | 7 696 | 70 596 575,14 |
| 2021 | 5 | 7 649 | 69 218 536,20 |
| 2021 | 6 | 7 685 | 71 699 726,73 |
| 2021 | 7 | 7 731 | 72 634 391,68 |
| 2021 | 8 | 7 735 | 72 491 873,54 |
| 2021 | 9 | 7 780 | 70 668 427,04 |
| 2021 | 10 | 7 795 | 69 882 112,39 |
| 2021 | 11 | 7 854 | 69 830 911,37 |
| 2021 | 12 | 7 741 | 70 809 726,50 |
| 2022 | 1 | 7 656 | 71 334 015,44 |
| 2022 | 2 | 7 552 | 70 278 155,03 |
| 2022 | 3 | 7 682 | 75 448 235,67 |
| 2022 | 4 | 7 690 | 74 850 300,47 |
| 2022 | 5 | 7 788 | 76 343 155,19 |
| 2022 | 6 | 7 768 | 76 545 812,22 |
| 2022 | 7 | 7 713 | 75 954 887,34 |
| 2022 | 8 | 7 727 | 77 250 866,66 |
| 2022 | 9 | 7 704 | 75 796 414,11 |
| 2022 | 10 | 7 775 | 76 298 986,51 |
| 2022 | 11 | 7 734 | 75 140 645,02 |
| 2022 | 12 | 7 660 | 76 589 427,94 |
| 2023 | 1 | 7 677 | 77 358 452,92 |
| 2023 | 2 | 7 521 | 75 644 983,27 |
| 2023 | 3 | 7 638 | 81 068 017,85 |
| 2023 | 4 | 7 661 | 81 201 222,57 |
| 2023 | 5 | 7 753 | 82 552 113,11 |
| 2023 | 6 | 7 686 | 83 746 839,29 |
| 2023 | 7 | 7 702 | 83 154 821,94 |
| 2023 | 8 | 7 706 | 84 715 138,13 |
| 2023 | 9 | 7 611 | 81 973 586,52 |
| 2023 | 10 | 7 691 | 82 325 598,85 |
| 2023 | 11 | 7 662 | 81 899 333,53 |
| 2023 | 12 | 7 595 | 81 697 504,98 |
| 2024 | 1 | 7 640 | 83 507 258,78 |
| 2024 | 2 | 7 494 | 84 750 189,48 |
| 2024 | 3 | 7 582 | 90 085 596,12 |
| 2024 | 4 | 7 547 | 91 884 196,46 |
| 2024 | 5 | 7 603 | 92 805 586,11 |
| 2024 | 6 | 7 523 | 95 378 546,30 |
| 2024 | 7 | 7 569 | 95 500 646,75 |
| 2024 | 8 | 7 461 | 95 312 591,18 |
| 2024 | 9 | 7 366 | 93 542 729,47 |
| 2024 | 10 | 7 488 | 93 779 439,30 |
| 2024 | 11 | 7 482 | 92 991 719,04 |
| 2024 | 12 | 7 328 | 91 242 627,51 |
| 2025 | 1 | 7 398 | 94 995 507,87 |
| 2025 | 2 | 7 215 | 93 290 546,26 |
| 2025 | 3 | 7 356 | 100 085 429,15 |
| 2025 | 4 | 7 349 | 103 367 694,64 |
| 2025 | 5 | 7 446 | 102 312 870,02 |
| 2025 | 6 | 7 333 | 103 963 878,57 |
| 2025 | 7 | 7 383 | 104 681 719,50 |
| 2025 | 8 | 7 291 | 104 303 261,28 |
| 2025 | 9 | 7 261 | 101 945 027,00 |
| 2025 | 10 | 7 374 | 102 240 875,80 |
| 2025 | 11 | 7 287 | 101 146 520,37 |
| 2025 | 12 | 7 209 | 98 887 096,75 |
| 2026 | 1 | 7 210 | 100 603 289,85 |
| 2026 | 2 | 7 045 | 96 855 456,02 |
| 2026 | 3 | 6 955 | 101 221 847,50 |
| 2026 | 4 | 6 912 | 105 949 229,82 |
| 2026 | 5 | 6 825 | 104 197 787,24 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 7 lipca 2026 r.