Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji*
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy do rehabilitacji*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON | Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 7 786 | 62 265 900,98 |
| 2019 | 2 | 7 660 | 59 090 234,95 |
| 2019 | 3 | 7 803 | 63 712 482,67 |
| 2019 | 4 | 7 741 | 63 230 165,55 |
| 2019 | 5 | 7 837 | 64 685 672,20 |
| 2019 | 6 | 7 734 | 63 767 806,81 |
| 2019 | 7 | 7 790 | 64 990 924,26 |
| 2019 | 8 | 7 798 | 64 149 867,79 |
| 2019 | 9 | 7 783 | 63 516 517,85 |
| 2019 | 10 | 7 791 | 62 754 298,84 |
| 2019 | 11 | 7 764 | 62 239 359,46 |
| 2019 | 12 | 7 669 | 60 176 454,36 |
| 2020 | 1 | 7 736 | 63 491 297,76 |
| 2020 | 2 | 7 509 | 61 001 533,45 |
| 2020 | 3 | 7 452 | 63 027 088,73 |
| 2020 | 4 | 7 458 | 64 581 752,85 |
| 2020 | 5 | 7 406 | 62 042 529,81 |
| 2020 | 6 | 7 382 | 63 309 501,47 |
| 2020 | 7 | 7 451 | 64 382 828,00 |
| 2020 | 8 | 7 588 | 65 246 262,15 |
| 2020 | 9 | 7 611 | 63 263 718,45 |
| 2020 | 10 | 7 667 | 62 392 733,63 |
| 2020 | 11 | 7 702 | 63 389 686,26 |
| 2020 | 12 | 7 529 | 62 737 038,87 |
| 2021 | 1 | 7 604 | 65 620 961,47 |
| 2021 | 2 | 7 495 | 64 673 198,34 |
| 2021 | 3 | 7 611 | 68 721 200,45 |
| 2021 | 4 | 7 695 | 70 587 434,14 |
| 2021 | 5 | 7 649 | 69 218 536,70 |
| 2021 | 6 | 7 685 | 71 699 726,23 |
| 2021 | 7 | 7 731 | 72 634 392,18 |
| 2021 | 8 | 7 735 | 72 494 001,04 |
| 2021 | 9 | 7 780 | 70 669 921,54 |
| 2021 | 10 | 7 795 | 69 884 352,89 |
| 2021 | 11 | 7 854 | 69 832 421,87 |
| 2021 | 12 | 7 742 | 70 813 992,95 |
| 2022 | 1 | 7 656 | 71 335 856,86 |
| 2022 | 2 | 7 552 | 70 281 103,53 |
| 2022 | 3 | 7 682 | 75 449 954,08 |
| 2022 | 4 | 7 690 | 74 851 591,65 |
| 2022 | 5 | 7 788 | 76 344 373,75 |
| 2022 | 6 | 7 768 | 76 547 079,42 |
| 2022 | 7 | 7 713 | 75 956 155,01 |
| 2022 | 8 | 7 727 | 77 255 262,97 |
| 2022 | 9 | 7 705 | 75 804 426,45 |
| 2022 | 10 | 7 775 | 76 305 363,95 |
| 2022 | 11 | 7 734 | 75 141 891,28 |
| 2022 | 12 | 7 662 | 76 599 585,11 |
| 2023 | 1 | 7 677 | 77 361 253,47 |
| 2023 | 2 | 7 521 | 75 649 934,20 |
| 2023 | 3 | 7 638 | 81 078 705,90 |
| 2023 | 4 | 7 661 | 81 207 247,99 |
| 2023 | 5 | 7 753 | 82 557 009,56 |
| 2023 | 6 | 7 686 | 83 757 960,97 |
| 2023 | 7 | 7 702 | 83 156 936,60 |
| 2023 | 8 | 7 705 | 84 713 751,57 |
| 2023 | 9 | 7 611 | 81 976 612,44 |
| 2023 | 10 | 7 691 | 82 351 546,47 |
| 2023 | 11 | 7 663 | 81 913 658,96 |
| 2023 | 12 | 7 594 | 81 698 536,86 |
| 2024 | 1 | 7 639 | 83 580 397,13 |
| 2024 | 2 | 7 493 | 84 747 233,26 |
| 2024 | 3 | 7 582 | 90 092 452,51 |
| 2024 | 4 | 7 546 | 91 896 920,57 |
| 2024 | 5 | 7 602 | 92 809 166,39 |
| 2024 | 6 | 7 522 | 95 381 130,25 |
| 2024 | 7 | 7 568 | 95 507 963,05 |
| 2024 | 8 | 7 460 | 95 318 816,04 |
| 2024 | 9 | 7 366 | 93 546 642,09 |
| 2024 | 10 | 7 488 | 93 793 769,53 |
| 2024 | 11 | 7 481 | 93 003 413,24 |
| 2024 | 12 | 7 327 | 91 252 543,32 |
| 2025 | 1 | 7 398 | 94 996 296,08 |
| 2025 | 2 | 7 215 | 93 297 322,02 |
| 2025 | 3 | 7 356 | 100 101 405,45 |
| 2025 | 4 | 7 350 | 103 378 553,66 |
| 2025 | 5 | 7 449 | 102 332 651,98 |
| 2025 | 6 | 7 335 | 103 972 733,18 |
| 2025 | 7 | 7 386 | 104 684 341,49 |
| 2025 | 8 | 7 293 | 104 316 730,02 |
| 2025 | 9 | 7 263 | 101 954 013,84 |
| 2025 | 10 | 7 378 | 102 258 434,34 |
| 2025 | 11 | 7 290 | 101 155 691,49 |
| 2025 | 12 | 7 208 | 98 883 404,96 |
| 2026 | 1 | 7 207 | 100 598 277,71 |
| 2026 | 2 | 7 042 | 96 859 592,63 |
| 2026 | 3 | 6 928 | 100 812 410,43 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 18 maja 2026 r.