Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji*
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy do rehabilitacji*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON | Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 7 786 | 62 265 900,98 |
| 2019 | 2 | 7 660 | 59 090 234,95 |
| 2019 | 3 | 7 803 | 63 712 482,67 |
| 2019 | 4 | 7 741 | 63 230 165,55 |
| 2019 | 5 | 7 837 | 64 685 672,20 |
| 2019 | 6 | 7 734 | 63 767 806,81 |
| 2019 | 7 | 7 790 | 64 990 924,26 |
| 2019 | 8 | 7 798 | 64 149 867,79 |
| 2019 | 9 | 7 783 | 63 516 517,85 |
| 2019 | 10 | 7 791 | 62 754 298,84 |
| 2019 | 11 | 7 764 | 62 239 359,46 |
| 2019 | 12 | 7 669 | 60 176 454,36 |
| 2020 | 1 | 7 736 | 63 491 297,76 |
| 2020 | 2 | 7 509 | 61 001 533,45 |
| 2020 | 3 | 7 452 | 63 027 088,73 |
| 2020 | 4 | 7 458 | 64 581 752,85 |
| 2020 | 5 | 7 406 | 62 042 529,81 |
| 2020 | 6 | 7 382 | 63 309 501,47 |
| 2020 | 7 | 7 451 | 64 382 828,00 |
| 2020 | 8 | 7 588 | 65 246 262,15 |
| 2020 | 9 | 7 611 | 63 263 718,45 |
| 2020 | 10 | 7 667 | 62 392 733,63 |
| 2020 | 11 | 7 702 | 63 389 686,26 |
| 2020 | 12 | 7 529 | 62 737 038,87 |
| 2021 | 1 | 7 604 | 65 620 961,65 |
| 2021 | 2 | 7 495 | 64 673 198,34 |
| 2021 | 3 | 7 611 | 68 721 255,60 |
| 2021 | 4 | 7 695 | 70 587 434,14 |
| 2021 | 5 | 7 649 | 69 220 137,94 |
| 2021 | 6 | 7 685 | 71 732 484,23 |
| 2021 | 7 | 7 731 | 72 636 689,87 |
| 2021 | 8 | 7 735 | 72 495 458,77 |
| 2021 | 9 | 7 780 | 70 668 463,81 |
| 2021 | 10 | 7 796 | 69 887 283,12 |
| 2021 | 11 | 7 854 | 69 835 231,82 |
| 2021 | 12 | 7 742 | 70 822 461,48 |
| 2022 | 1 | 7 656 | 71 331 524,26 |
| 2022 | 2 | 7 552 | 70 281 098,48 |
| 2022 | 3 | 7 682 | 75 451 064,42 |
| 2022 | 4 | 7 690 | 74 855 109,96 |
| 2022 | 5 | 7 789 | 76 348 493,60 |
| 2022 | 6 | 7 769 | 76 550 593,44 |
| 2022 | 7 | 7 714 | 75 961 578,40 |
| 2022 | 8 | 7 728 | 77 263 660,21 |
| 2022 | 9 | 7 705 | 75 807 521,51 |
| 2022 | 10 | 7 775 | 76 309 056,12 |
| 2022 | 11 | 7 735 | 75 146 955,69 |
| 2022 | 12 | 7 664 | 76 605 847,19 |
| 2023 | 1 | 7 678 | 77 375 893,14 |
| 2023 | 2 | 7 523 | 75 670 891,82 |
| 2023 | 3 | 7 639 | 81 091 237,18 |
| 2023 | 4 | 7 663 | 81 227 244,70 |
| 2023 | 5 | 7 753 | 82 573 206,96 |
| 2023 | 6 | 7 686 | 83 776 018,27 |
| 2023 | 7 | 7 701 | 83 171 500,25 |
| 2023 | 8 | 7 705 | 84 727 617,90 |
| 2023 | 9 | 7 611 | 81 997 986,00 |
| 2023 | 10 | 7 692 | 82 415 463,45 |
| 2023 | 11 | 7 664 | 81 955 291,95 |
| 2023 | 12 | 7 600 | 81 732 013,41 |
| 2024 | 1 | 7 641 | 83 597 349,33 |
| 2024 | 2 | 7 494 | 84 754 121,95 |
| 2024 | 3 | 7 583 | 90 103 334,60 |
| 2024 | 4 | 7 547 | 91 937 450,08 |
| 2024 | 5 | 7 603 | 92 854 845,66 |
| 2024 | 6 | 7 523 | 95 343 726,95 |
| 2024 | 7 | 7 569 | 95 525 219,73 |
| 2024 | 8 | 7 461 | 95 335 623,57 |
| 2024 | 9 | 7 367 | 93 575 596,88 |
| 2024 | 10 | 7 489 | 93 795 900,92 |
| 2024 | 11 | 7 482 | 93 010 779,05 |
| 2024 | 12 | 7 328 | 91 266 178,37 |
| 2025 | 1 | 7 400 | 95 020 391,25 |
| 2025 | 2 | 7 217 | 93 315 340,30 |
| 2025 | 3 | 7 357 | 100 126 228,67 |
| 2025 | 4 | 7 351 | 103 403 154,20 |
| 2025 | 5 | 7 449 | 102 359 611,04 |
| 2025 | 6 | 7 335 | 104 008 087,20 |
| 2025 | 7 | 7 385 | 104 696 107,35 |
| 2025 | 8 | 7 292 | 104 360 932,40 |
| 2025 | 9 | 7 263 | 101 986 920,94 |
| 2025 | 10 | 7 376 | 102 272 527,55 |
| 2025 | 11 | 7 289 | 101 181 791,42 |
| 2025 | 12 | 7 202 | 98 886 151,42 |
| 2026 | 1 | 7 163 | 100 321 043,12 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 10 marca 2026 r.