Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców (złożonych dokumentów) | Liczba etatów ogółem | Liczba etatów osób niepełnosprawnych |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 27 545 | 2 347 217,34 | 188 270,80 |
| 2019 | 2 | 27 613 | 2 361 571,25 | 189 733,75 |
| 2019 | 3 | 27 685 | 2 385 450,27 | 192 009,80 |
| 2019 | 4 | 27 752 | 2 390 567,25 | 192 453,80 |
| 2019 | 5 | 27 805 | 2 390 765,70 | 192 072,83 |
| 2019 | 6 | 27 818 | 2 398 476,47 | 193 552,95 |
| 2019 | 7 | 27 523 | 2 378 791,11 | 192 407,25 |
| 2019 | 8 | 27 443 | 2 376 110,36 | 191 349,79 |
| 2019 | 9 | 27 721 | 2 391 000,11 | 191 725,35 |
| 2019 | 10 | 27 881 | 2 511 670,83 | 192 493,67 |
| 2019 | 11 | 27 948 | 2 409 423,71 | 193 018,77 |
| 2019 | 12 | 27 960 | 2 421 591,17 | 192 764,87 |
| 2020 | 1 | 28 126 | 2 430 921,15 | 192 450,87 |
| 2020 | 2 | 28 096 | 2 424 965,73 | 191 381,18 |
| 2020 | 3 | 28 123 | 2 435 620,61 | 192 073,29 |
| 2020 | 4 | 27 846 | 2 375 959,68 | 187 605,69 |
| 2020 | 5 | 27 731 | 2 353 728,43 | 187 062,92 |
| 2020 | 6 | 27 774 | 2 354 249,38 | 186 942,16 |
| 2020 | 7 | 27 632 | 2 479 444,08 | 187 622,27 |
| 2020 | 8 | 27 512 | 2 346 613,35 | 185 120,97 |
| 2020 | 9 | 27 812 | 2 384 908,22 | 185 699,58 |
| 2020 | 10 | 27 820 | 2 377 161,01 | 185 421,28 |
| 2020 | 11 | 27 840 | 2 382 323,24 | 185 226,53 |
| 2020 | 12 | 27 868 | 2 395 389,54 | 185 512,38 |
| 2021 | 1 | 27 827 | 2 385 107,75 | 183 189,09 |
| 2021 | 2 | 27 891 | 2 381 650,38 | 183 655,57 |
| 2021 | 3 | 27 963 | 2 398 896,45 | 184 249,69 |
| 2021 | 4 | 28 017 | 2 396 865,33 | 185 045,53 |
| 2021 | 5 | 28 013 | 2 402 777,67 | 185 593,35 |
| 2021 | 6 | 28 040 | 2 406 240,20 | 187 228,48 |
| 2021 | 7 | 27 823 | 2 400 470,04 | 187 525,36 |
| 2021 | 8 | 27 698 | 2 377 596,28 | 186 387,54 |
| 2021 | 9 | 28 070 | 2 411 318,81 | 187 015,50 |
| 2021 | 10 | 28 179 | 2 418 671,11 | 187 367,91 |
| 2021 | 11 | 28 242 | 2 439 052,45 | 188 121,06 |
| 2021 | 12 | 28 348 | 2 453 634,20 | 189 312,53 |
| 2022 | 1 | 28 315 | 2 443 630,61 | 187 929,06 |
| 2022 | 2 | 28 405 | 2 450 042,68 | 189 705,47 |
| 2022 | 3 | 28 603 | 2 477 098,20 | 214 610,53 |
| 2022 | 4 | 28 636 | 2 486 341,31 | 215 942,02 |
| 2022 | 5 | 28 611 | 2 489 938,47 | 216 737,47 |
| 2022 | 6 | 28 587 | 2 491 064,45 | 217 648,04 |
| 2022 | 7 | 28 298 | 2 477 536,77 | 219 265,89 |
| 2022 | 8 | 28 248 | 2 503 916,70 | 218 740,92 |
| 2022 | 9 | 28 636 | 2 504 368,78 | 218 771,92 |
| 2022 | 10 | 28 813 | 2 533 006,44 | 219 802,66 |
| 2022 | 11 | 28 862 | 2 512 809,64 | 220 108,97 |
| 2022 | 12 | 28 907 | 2 526 821,30 | 221 095,25 |
| 2023 | 1 | 28 829 | 2 513 641,59 | 218 053,20 |
| 2023 | 2 | 28 883 | 2 512 858,01 | 218 041,34 |
| 2023 | 3 | 28 915 | 2 520 248,23 | 218 921,14 |
| 2023 | 4 | 28 977 | 2 531 024,30 | 219 587,29 |
| 2023 | 5 | 29 021 | 2 540 848,50 | 220 035,50 |
| 2023 | 6 | 29 062 | 2 531 851,27 | 220 910,52 |
| 2023 | 7 | 28 747 | 2 510 155,02 | 220 006,89 |
| 2023 | 8 | 28 679 | 2 532 469,88 | 222 372,87 |
| 2023 | 9 | 29 071 | 2 572 579,49 | 222 016,62 |
| 2023 | 10 | 29 236 | 2 585 188,40 | 222 002,16 |
| 2023 | 11 | 29 282 | 2 589 631,94 | 222 153,76 |
| 2023 | 12 | 29 334 | 2 591 163,03 | 223 561,30 |
| 2024 | 1 | 29 281 | 2 576 378,57 | 210 946,47 |
| 2024 | 2 | 29 301 | 2 577 457,51 | 210 003,11 |
| 2024 | 3 | 29 372 | 2 588 535,20 | 212 197,27 |
| 2024 | 4 | 29 408 | 2 592 283,36 | 212 425,24 |
| 2024 | 5 | 29 513 | 2 602 591,81 | 213 312,28 |
| 2024 | 6 | 29 566 | 2 609 445,14 | 214 893,66 |
| 2024 | 7 | 29 260 | 2 584 826,05 | 213 951,64 |
| 2024 | 8 | 29 233 | 2 585 733,73 | 213 481,05 |
| 2024 | 9 | 29 668 | 2 631 226,73 | 214 113,45 |
| 2024 | 10 | 29 503 | 2 613 734,42 | 210 226,04 |
| 2024 | 11 | 29 611 | 2 614 969,72 | 211 042,91 |
| 2024 | 12 | 29 671 | 2 622 521,27 | 212 820,48 |
| 2025 | 1 | 29 571 | 2 610 387,62 | 206 475,50 |
| 2025 | 2 | 29 626 | 2 633 144,54 | 207 015,73 |
| 2025 | 3 | 29 691 | 2 644 279,91 | 208 852,23 |
| 2025 | 4 | 29 809 | 2 655 516,31 | 209 409,02 |
| 2025 | 5 | 29 824 | 2 658 693,84 | 210 322,49 |
| 2025 | 6 | 29 870 | 2 672 686,64 | 211 303,86 |
| 2025 | 7 | 29 486 | 2 635 552,99 | 209 990,13 |
| 2025 | 8 | 29 420 | 2 718 034,67 | 212 796,50 |
| 2025 | 9 | 29 716 | 2 748 867,53 | 212 749,26 |
| 2025 | 10 | 29 782 | 2 766 120,17 | 213 682,28 |
| 2025 | 11 | 29 630 | 2 778 663,14 | 214 367,84 |
| 2025 | 12 | 29 462 | 2 771 054,75 | 213 304,54 |
| 2026 | 1 | 28 216 | 2 687 863,45 | 207 896,34 |
*dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 (z wyłączeniem informacji złożonych przez ZPCH) według stanu bazy danych na 10 marca 2026 r.