Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców (złożonych dokumentów) | Liczba etatów ogółem | Liczba etatów osób niepełnosprawnych |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 27 545 | 2 347 217,34 | 188 270,80 |
| 2019 | 2 | 27 613 | 2 361 571,25 | 189 733,75 |
| 2019 | 3 | 27 685 | 2 385 450,27 | 192 009,80 |
| 2019 | 4 | 27 752 | 2 390 567,25 | 192 453,80 |
| 2019 | 5 | 27 805 | 2 390 765,70 | 192 072,83 |
| 2019 | 6 | 27 818 | 2 398 476,47 | 193 552,95 |
| 2019 | 7 | 27 523 | 2 378 791,11 | 192 407,25 |
| 2019 | 8 | 27 443 | 2 376 110,36 | 191 349,79 |
| 2019 | 9 | 27 721 | 2 391 000,11 | 191 725,35 |
| 2019 | 10 | 27 881 | 2 511 670,83 | 192 493,67 |
| 2019 | 11 | 27 948 | 2 409 423,71 | 193 018,77 |
| 2019 | 12 | 27 960 | 2 421 591,17 | 192 764,87 |
| 2020 | 1 | 28 126 | 2 430 921,15 | 192 450,87 |
| 2020 | 2 | 28 096 | 2 424 965,73 | 191 381,18 |
| 2020 | 3 | 28 123 | 2 435 620,61 | 192 073,29 |
| 2020 | 4 | 27 846 | 2 375 959,68 | 187 605,69 |
| 2020 | 5 | 27 731 | 2 353 728,43 | 187 062,92 |
| 2020 | 6 | 27 774 | 2 354 249,38 | 186 942,16 |
| 2020 | 7 | 27 632 | 2 479 444,08 | 187 622,27 |
| 2020 | 8 | 27 512 | 2 346 613,35 | 185 120,97 |
| 2020 | 9 | 27 812 | 2 384 908,22 | 185 699,58 |
| 2020 | 10 | 27 820 | 2 377 161,01 | 185 421,28 |
| 2020 | 11 | 27 840 | 2 382 323,24 | 185 226,53 |
| 2020 | 12 | 27 868 | 2 395 411,62 | 185 510,21 |
| 2021 | 1 | 27 827 | 2 385 129,83 | 183 186,84 |
| 2021 | 2 | 27 891 | 2 381 672,56 | 183 654,32 |
| 2021 | 3 | 27 962 | 2 398 877,23 | 184 245,44 |
| 2021 | 4 | 28 016 | 2 396 846,24 | 185 041,28 |
| 2021 | 5 | 28 012 | 2 402 757,80 | 185 589,25 |
| 2021 | 6 | 28 039 | 2 406 218,02 | 187 224,37 |
| 2021 | 7 | 27 822 | 2 400 443,67 | 187 521,21 |
| 2021 | 8 | 27 697 | 2 377 567,27 | 186 383,37 |
| 2021 | 9 | 28 069 | 2 411 293,37 | 187 011,35 |
| 2021 | 10 | 28 180 | 2 418 703,50 | 187 366,74 |
| 2021 | 11 | 28 243 | 2 439 084,65 | 188 119,89 |
| 2021 | 12 | 28 347 | 2 453 583,58 | 189 285,36 |
| 2022 | 1 | 28 315 | 2 443 612,87 | 187 924,81 |
| 2022 | 2 | 28 404 | 2 449 991,81 | 189 678,22 |
| 2022 | 3 | 28 603 | 2 477 082,62 | 214 585,99 |
| 2022 | 4 | 28 636 | 2 486 329,20 | 215 919,02 |
| 2022 | 5 | 28 614 | 2 490 162,28 | 216 725,48 |
| 2022 | 6 | 28 591 | 2 491 323,27 | 217 637,82 |
| 2022 | 7 | 28 301 | 2 477 765,50 | 219 255,80 |
| 2022 | 8 | 28 251 | 2 504 145,96 | 218 728,93 |
| 2022 | 9 | 28 641 | 2 504 653,82 | 218 761,93 |
| 2022 | 10 | 28 818 | 2 533 293,92 | 219 792,67 |
| 2022 | 11 | 28 868 | 2 513 123,31 | 220 098,91 |
| 2022 | 12 | 28 912 | 2 527 105,67 | 221 084,42 |
| 2023 | 1 | 28 835 | 2 513 951,12 | 218 060,58 |
| 2023 | 2 | 28 888 | 2 513 135,02 | 218 026,85 |
| 2023 | 3 | 28 922 | 2 520 610,10 | 218 907,73 |
| 2023 | 4 | 28 984 | 2 531 385,78 | 219 573,87 |
| 2023 | 5 | 29 026 | 2 541 011,41 | 220 012,88 |
| 2023 | 6 | 29 067 | 2 532 015,47 | 220 887,17 |
| 2023 | 7 | 28 751 | 2 510 319,30 | 219 986,90 |
| 2023 | 8 | 28 683 | 2 532 625,14 | 222 343,79 |
| 2023 | 9 | 29 079 | 2 572 844,72 | 221 992,00 |
| 2023 | 10 | 29 249 | 2 585 583,24 | 221 982,21 |
| 2023 | 11 | 29 294 | 2 590 000,40 | 222 134,14 |
| 2023 | 12 | 29 346 | 2 591 421,13 | 223 541,18 |
| 2024 | 1 | 29 294 | 2 576 662,92 | 210 942,85 |
| 2024 | 2 | 29 315 | 2 577 748,16 | 209 980,68 |
| 2024 | 3 | 29 388 | 2 588 902,52 | 212 176,65 |
| 2024 | 4 | 29 424 | 2 592 689,53 | 212 405,62 |
| 2024 | 5 | 29 528 | 2 602 984,30 | 213 291,91 |
| 2024 | 6 | 29 582 | 2 609 887,46 | 214 879,04 |
| 2024 | 7 | 29 276 | 2 585 249,97 | 213 937,52 |
| 2024 | 8 | 29 249 | 2 586 222,38 | 213 467,43 |
| 2024 | 9 | 29 697 | 2 632 122,70 | 214 104,49 |
| 2024 | 10 | 29 534 | 2 614 733,93 | 210 222,97 |
| 2024 | 11 | 29 643 | 2 616 617,41 | 211 074,87 |
| 2024 | 12 | 29 707 | 2 624 280,47 | 212 856,18 |
| 2025 | 1 | 29 634 | 2 612 813,47 | 206 694,15 |
| 2025 | 2 | 29 699 | 2 636 475,93 | 207 301,39 |
| 2025 | 3 | 29 758 | 2 647 042,36 | 209 093,81 |
| 2025 | 4 | 29 891 | 2 659 368,27 | 209 699,49 |
| 2025 | 5 | 29 915 | 2 663 054,45 | 210 651,90 |
| 2025 | 6 | 29 973 | 2 677 431,10 | 211 647,63 |
| 2025 | 7 | 29 622 | 2 643 489,94 | 210 869,59 |
| 2025 | 8 | 29 588 | 2 728 006,01 | 213 911,23 |
| 2025 | 9 | 29 952 | 2 760 593,10 | 214 136,95 |
| 2025 | 10 | 30 059 | 2 779 801,63 | 215 205,61 |
| 2025 | 11 | 30 170 | 2 806 332,71 | 216 797,65 |
| 2025 | 12 | 30 236 | 2 811 417,52 | 216 857,35 |
| 2026 | 1 | 30 133 | 2 800 035,55 | 216 962,69 |
| 2026 | 2 | 30 173 | 2 819 518,98 | 217 553,37 |
| 2026 | 3 | 30 162 | 2 824 728,50 | 219 066,12 |
| 2026 | 4 | 29 974 | 2 815 363,78 | 218 508,19 |
| 2026 | 5 | 29 223 | 2 777 910,11 | 216 603,96 |
| 2026 | 6 | 28 593 | 2 741 735,89 | 215 355,31 |
*dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 (z wyłączeniem informacji złożonych przez ZPCH) według stanu bazy danych na 7 sierpnia 2026 r.