Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców (złożonych dokumentów) | Liczba etatów ogółem | Liczba etatów osób niepełnosprawnych |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 27 545 | 2 347 217,34 | 188 270,80 |
| 2019 | 2 | 27 613 | 2 361 571,25 | 189 733,75 |
| 2019 | 3 | 27 685 | 2 385 450,27 | 192 009,80 |
| 2019 | 4 | 27 752 | 2 390 567,25 | 192 453,80 |
| 2019 | 5 | 27 805 | 2 390 765,70 | 192 072,83 |
| 2019 | 6 | 27 818 | 2 398 476,47 | 193 552,95 |
| 2019 | 7 | 27 523 | 2 378 791,11 | 192 407,25 |
| 2019 | 8 | 27 443 | 2 376 110,36 | 191 349,79 |
| 2019 | 9 | 27 721 | 2 391 000,11 | 191 725,35 |
| 2019 | 10 | 27 881 | 2 511 670,83 | 192 493,67 |
| 2019 | 11 | 27 948 | 2 409 423,71 | 193 018,77 |
| 2019 | 12 | 27 960 | 2 421 591,17 | 192 764,87 |
| 2020 | 1 | 28 126 | 2 430 921,15 | 192 450,87 |
| 2020 | 2 | 28 096 | 2 424 965,73 | 191 381,18 |
| 2020 | 3 | 28 123 | 2 435 620,61 | 192 073,29 |
| 2020 | 4 | 27 846 | 2 375 959,68 | 187 605,69 |
| 2020 | 5 | 27 731 | 2 353 728,43 | 187 062,92 |
| 2020 | 6 | 27 774 | 2 354 249,38 | 186 942,16 |
| 2020 | 7 | 27 632 | 2 479 444,08 | 187 622,27 |
| 2020 | 8 | 27 512 | 2 346 613,35 | 185 120,97 |
| 2020 | 9 | 27 812 | 2 384 908,22 | 185 699,58 |
| 2020 | 10 | 27 820 | 2 377 161,01 | 185 421,28 |
| 2020 | 11 | 27 840 | 2 382 323,24 | 185 226,53 |
| 2020 | 12 | 27 868 | 2 395 411,62 | 185 510,21 |
| 2021 | 1 | 27 827 | 2 385 129,83 | 183 186,84 |
| 2021 | 2 | 27 891 | 2 381 672,56 | 183 654,32 |
| 2021 | 3 | 27 962 | 2 398 877,23 | 184 245,44 |
| 2021 | 4 | 28 016 | 2 396 846,24 | 185 041,28 |
| 2021 | 5 | 28 012 | 2 402 757,80 | 185 589,25 |
| 2021 | 6 | 28 039 | 2 406 218,02 | 187 224,37 |
| 2021 | 7 | 27 822 | 2 400 443,67 | 187 521,21 |
| 2021 | 8 | 27 697 | 2 377 567,27 | 186 383,37 |
| 2021 | 9 | 28 069 | 2 411 293,37 | 187 011,35 |
| 2021 | 10 | 28 179 | 2 418 678,24 | 187 364,74 |
| 2021 | 11 | 28 242 | 2 439 059,36 | 188 117,89 |
| 2021 | 12 | 28 348 | 2 453 640,23 | 189 309,36 |
| 2022 | 1 | 28 315 | 2 443 636,52 | 187 925,81 |
| 2022 | 2 | 28 405 | 2 450 048,35 | 189 702,22 |
| 2022 | 3 | 28 603 | 2 477 090,30 | 214 606,99 |
| 2022 | 4 | 28 636 | 2 486 334,87 | 215 938,02 |
| 2022 | 5 | 28 614 | 2 490 168,09 | 216 744,48 |
| 2022 | 6 | 28 590 | 2 491 300,73 | 217 655,72 |
| 2022 | 7 | 28 301 | 2 477 770,79 | 219 273,80 |
| 2022 | 8 | 28 251 | 2 504 151,35 | 218 747,93 |
| 2022 | 9 | 28 641 | 2 504 658,17 | 218 780,93 |
| 2022 | 10 | 28 818 | 2 533 298,16 | 219 811,67 |
| 2022 | 11 | 28 868 | 2 513 127,58 | 220 117,98 |
| 2022 | 12 | 28 912 | 2 527 110,26 | 221 104,42 |
| 2023 | 1 | 28 834 | 2 513 924,75 | 218 059,58 |
| 2023 | 2 | 28 888 | 2 513 139,76 | 218 046,85 |
| 2023 | 3 | 28 922 | 2 520 614,46 | 218 929,73 |
| 2023 | 4 | 28 984 | 2 531 389,36 | 219 595,87 |
| 2023 | 5 | 29 026 | 2 541 017,65 | 220 034,88 |
| 2023 | 6 | 29 067 | 2 532 019,41 | 220 909,17 |
| 2023 | 7 | 28 750 | 2 510 268,75 | 220 005,27 |
| 2023 | 8 | 28 684 | 2 532 643,80 | 222 366,10 |
| 2023 | 9 | 29 078 | 2 572 806,19 | 222 011,50 |
| 2023 | 10 | 29 248 | 2 585 547,67 | 222 003,04 |
| 2023 | 11 | 29 293 | 2 589 972,25 | 222 154,64 |
| 2023 | 12 | 29 345 | 2 591 393,26 | 223 562,43 |
| 2024 | 1 | 29 293 | 2 576 645,29 | 210 943,85 |
| 2024 | 2 | 29 315 | 2 577 763,24 | 210 004,68 |
| 2024 | 3 | 29 387 | 2 588 874,35 | 212 198,65 |
| 2024 | 4 | 29 423 | 2 592 659,83 | 212 427,62 |
| 2024 | 5 | 29 527 | 2 602 955,13 | 213 314,66 |
| 2024 | 6 | 29 581 | 2 609 857,99 | 214 900,79 |
| 2024 | 7 | 29 274 | 2 585 203,99 | 213 959,27 |
| 2024 | 8 | 29 247 | 2 586 176,50 | 213 489,18 |
| 2024 | 9 | 29 695 | 2 632 056,32 | 214 124,74 |
| 2024 | 10 | 29 530 | 2 614 598,68 | 210 240,22 |
| 2024 | 11 | 29 638 | 2 616 457,66 | 211 092,99 |
| 2024 | 12 | 29 703 | 2 624 145,02 | 212 877,43 |
| 2025 | 1 | 29 627 | 2 612 526,60 | 206 679,15 |
| 2025 | 2 | 29 690 | 2 636 049,28 | 207 288,75 |
| 2025 | 3 | 29 751 | 2 646 701,16 | 209 103,78 |
| 2025 | 4 | 29 885 | 2 659 059,78 | 209 713,99 |
| 2025 | 5 | 29 910 | 2 662 772,35 | 210 668,90 |
| 2025 | 6 | 29 966 | 2 677 100,52 | 211 662,30 |
| 2025 | 7 | 29 617 | 2 643 276,23 | 210 883,96 |
| 2025 | 8 | 29 575 | 2 727 514,13 | 213 913,35 |
| 2025 | 9 | 29 938 | 2 759 986,91 | 214 010,58 |
| 2025 | 10 | 30 041 | 2 779 150,40 | 215 195,75 |
| 2025 | 11 | 30 146 | 2 805 527,48 | 216 781,20 |
| 2025 | 12 | 30 206 | 2 810 207,21 | 216 757,99 |
| 2026 | 1 | 30 088 | 2 797 876,86 | 216 732,93 |
| 2026 | 2 | 30 083 | 2 814 892,68 | 217 156,49 |
| 2026 | 3 | 29 997 | 2 816 495,24 | 218 441,72 |
| 2026 | 4 | 29 635 | 2 797 476,79 | 217 177,30 |
| 2026 | 5 | 27 982 | 2 682 789,68 | 203 219,31 |
*dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 (z wyłączeniem informacji złożonych przez ZPCH) według stanu bazy danych na 7 lipca 2026 r.