informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*

 Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u* 

Rok Miesiąc Liczba zidentyfikowanych pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu
2019 1 551 61 307 792,24
2019 2 544 58 244 805,98
2019 3 534 62 966 713,69
2019 4 536 62 585 486,75
2019 5 544 64 024 159,55
2019 6 537 62 932 085,18
2019 7 527 64 307 451,99
2019 8 535 63 390 599,36
2019 9 537 62 834 642,85
2019 10 549 62 135 284,86
2019 11 545 61 569 649,96
2019 12 540 59 524 361,20
2020 1 540 62 665 804,16
2020 2 540 60 286 142,82
2020 3 540 62 467 473,57
2020 4 532 63 865 668,74
2020 5 538 61 390 187,41
2020 6 530 62 588 335,09
2020 7 532 63 544 388,01
2020 8 530 64 470 348,92
2020 9 532 62 558 618,23
2020 10 534 61 782 380,63
2020 11 534 62 784 197,90
2020 12 526 62 158 556,02
2021 1 538 65 058 589,30
2021 2 537 64 129 245,66
2021 3 532 68 129 272,23
2021 4 535 69 906 078,54
2021 5 547 68 578 962,74
2021 6 537 71 034 541,96
2021 7 544 71 977 916,20
2021 8 543 71 915 197,68
2021 9 548 70 016 975,99
2021 10 538 69 288 823,52
2021 11 541 69 163 825,51
2021 12 547 70 212 330,70
2022 1 540 70 673 229,17
2022 2 535 69 523 937,61
2022 3 534 74 310 456,21
2022 4 532 73 782 247,21
2022 5 538 75 267 570,46
2022 6 528 75 315 337,10
2022 7 530 74 874 351,94
2022 8 528 75 935 624,48
2022 9 524 74 572 684,06
2022 10 535 75 563 667,38
2022 11 532 74 355 701,46
2022 12 527 75 461 294,16
2023 1 529 76 305 121,45
2023 2 525 74 329 892,25
2023 3 539 79 967 822,20
2023 4 532 79 895 118,99
2023 5 532 81 100 962,31
2023 6 537 82 346 339,61
2023 7 534 81 934 843,48
2023 8 539 83 237 849,94
2023 9 535 81 110 850,67
2023 10 529 81 364 504,17
2023 11 532 80 887 841,98
2023 12 532 80 796 041,04
2024 1 535 82 677 903,77
2024 2 538 83 710 289,86
2024 3 544 89 074 255,94
2024 4 537 90 861 626,43
2024 5 534 91 802 369,28
2024 6 536 94 055 533,91
2024 7 540 94 437 268,29
2024 8 538 94 346 071,79
2024 9 531 92 470 641,33
2024 10 528 92 793 241,95
2024 11 534 91 845 766,83
2024 12 535 90 313 085,90
2025 1 537 93 886 140,86
2025 2 532 92 021 600,67
2025 3 534 99 045 644,69
2025 4 531 102 416 198,19
2025 5 531 101 615 851,58
2025 6 536 103 163 964,23
2025 7 529 103 926 333,33
2025 8 535 103 573 602,19
2025 9 532 101 161 761,29
2025 10 535 101 489 182,48
2025 11 540 100 330 421,04
2025 12 531 98 055 482,92
2026 1 544 99 782 508,81
2026 2 532 96 031 330,39
2026 3 533 100 279 294,42
2026 4 535 104 915 880,85
2026 5 535 103 483 222,78


* dane na podstawie złożonych deklaracji DEK-1-u według stanu bazy danych na 7 lipca2026 r.