informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*

 Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u* 

Rok Miesiąc Liczba zidentyfikowanych pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu
2019 1 7 786 62 265 900,98
2019 2 7 660 59 090 234,95
2019 3 7 803 63 712 482,67
2019 4 7 741 63 230 165,55
2019 5 7 837 64 685 672,20
2019 6 7 734 63 767 806,81
2019 7 7 790 64 990 924,26
2019 8 7 798 64 149 867,79
2019 9 7 783 63 516 517,85
2019 10 7 791 62 754 298,84
2019 11 7 764 62 239 359,46
2019 12 7 669 60 176 454,36
2020 1 7 736 63 491 297,76
2020 2 7 509 61 001 533,45
2020 3 7 452 63 027 088,73
2020 4 7 458 64 581 752,85
2020 5 7 406 62 042 529,81
2020 6 7 382 63 309 501,47
2020 7 7 451 64 382 828,00
2020 8 7 588 65 246 262,15
2020 9 7 611 63 263 718,45
2020 10 7 667 62 392 733,63
2020 11 7 702 63 389 686,26
2020 12 7 529 62 737 038,79
2021 1 7 604 65 620 015,97
2021 2 7 495 64 673 198,84
2021 3 7 611 68 714 839,58
2021 4 7 695 70 587 434,14
2021 5 7 649 69 218 536,20
2021 6 7 685 71 699 726,73
2021 7 7 731 72 634 391,68
2021 8 7 735 72 491 873,54
2021 9 7 780 70 668 427,04
2021 10 7 795 69 882 112,39
2021 11 7 854 69 830 911,37
2021 12 7 741 70 807 946,50
2022 1 7 656 71 321 753,63
2022 2 7 552 70 275 456,03
2022 3 7 682 75 445 741,17
2022 4 7 690 74 847 827,07
2022 5 7 787 76 340 671,73
2022 6 7 768 76 543 452,72
2022 7 7 713 75 952 524,34
2022 8 7 727 77 248 621,16
2022 9 7 704 75 794 119,11
2022 10 7 775 76 296 354,51
2022 11 7 734 75 138 013,02
2022 12 7 660 76 586 979,44
2023 1 7 678 77 362 058,92
2023 2 7 521 75 641 395,77
2023 3 7 638 81 064 777,71
2023 4 7 661 81 199 280,06
2023 5 7 753 82 549 606,61
2023 6 7 685 83 744 261,74
2023 7 7 702 83 152 383,44
2023 8 7 706 84 713 419,13
2023 9 7 611 81 971 575,02
2023 10 7 691 82 323 828,85
2023 11 7 662 81 897 233,53
2023 12 7 595 81 691 976,04
2024 1 7 638 83 504 723,54
2024 2 7 493 84 746 970,34
2024 3 7 581 90 082 217,98
2024 4 7 546 91 880 869,82
2024 5 7 602 92 802 422,60
2024 6 7 523 95 376 353,80
2024 7 7 569 95 498 546,56
2024 8 7 461 95 310 210,99
2024 9 7 366 93 540 007,78
2024 10 7 488 93 776 639,61
2024 11 7 482 92 989 110,85
2024 12 7 327 91 239 875,57
2025 1 7 398 95 001 101,29
2025 2 7 213 93 284 711,12
2025 3 7 356 100 080 527,03
2025 4 7 348 103 365 097,52
2025 5 7 446 102 305 580,41
2025 6 7 332 103 957 534,74
2025 7 7 383 104 669 973,17
2025 8 7 289 104 297 972,68
2025 9 7 260 101 947 588,00
2025 10 7 373 102 240 476,75
2025 11 7 287 101 140 934,62
2025 12 7 209 98 878 955,11
2026 1 7 212 100 602 869,26
2026 2 7 046 96 849 303,27
2026 3 6 957 101 221 421,52
2026 4 6 916 106 042 568,55
2026 5 6 878 104 886 250,85
2026 6 6 780 104 704 893,61


* dane na podstawie złożonych deklaracji DEK-1-u według stanu bazy danych na 7 sierpnia 2026 r.