Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej
Informacje INF-1
| Rok | Miesiąc | Liczba złożonych informacji | Zatrudnienie ogółem (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny szczególne schorzenia (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny pozostali (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany szczególne schorzenia (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany pozostali (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień lekki (etaty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 894 | 133 872,48 | 105 626,86 | 3 147,36 | 5 705,79 | 19 485,76 | 54 582,46 | 22 700,69 |
| 2019 | 2 | 886 | 133 285,89 | 104 820,36 | 3 128,46 | 5 671,08 | 19 420,85 | 54 263,08 | 22 331,89 |
| 2019 | 3 | 880 | 132 172,74 | 104 282,01 | 3 134,60 | 5 653,19 | 19 477,37 | 54 055,21 | 21 958,58 |
| 2019 | 4 | 879 | 132 170,72 | 104 089,74 | 3 141,99 | 5 708,66 | 19 412,49 | 54 096,15 | 21 725,32 |
| 2019 | 5 | 877 | 132 371,14 | 104 467,47 | 3 139,26 | 5 739,57 | 19 314,81 | 54 349,69 | 21 920,37 |
| 2019 | 6 | 873 | 132 363,96 | 104 371,98 | 3 108,93 | 5 761,57 | 19 188,35 | 54 426,78 | 21 877,25 |
| 2019 | 7 | 869 | 131 822,21 | 103 823,38 | 3 100,92 | 5 731,37 | 19 171,65 | 54 085,91 | 21 727,34 |
| 2019 | 8 | 868 | 131 466,33 | 103 621,37 | 3 093,20 | 5 748,78 | 19 144,04 | 54 064,75 | 21 563,03 |
| 2019 | 9 | 859 | 130 335,33 | 102 826,07 | 3 055,83 | 5 746,90 | 19 013,06 | 53 632,40 | 21 355,74 |
| 2019 | 10 | 855 | 128 923,97 | 101 672,12 | 3 042,82 | 5 689,82 | 18 644,44 | 53 108,67 | 21 162,04 |
| 2019 | 11 | 853 | 129 799,13 | 102 270,83 | 3 067,84 | 5 734,25 | 18 825,48 | 53 481,45 | 21 154,79 |
| 2019 | 12 | 850 | 129 690,59 | 102 357,68 | 3 058,64 | 5 752,77 | 18 793,02 | 53 508,71 | 21 234,86 |
| 2020 | 1 | 827 | 125 625,97 | 98 859,73 | 2 942,34 | 5 477,46 | 17 978,90 | 51 830,39 | 20 613,16 |
| 2020 | 2 | 825 | 126 510,79 | 99 518,11 | 2 961,73 | 5 523,34 | 18 149,66 | 52 347,11 | 20 522,52 |
| 2020 | 3 | 820 | 125 914,43 | 98 990,91 | 2 959,70 | 5 561,87 | 18 245,40 | 51 807,75 | 20 402,31 |
| 2020 | 4 | 808 | 122 925,50 | 96 974,66 | 2 918,14 | 5 469,18 | 17 883,09 | 50 923,34 | 19 770,10 |
| 2020 | 5 | 799 | 119 689,00 | 94 375,41 | 2 862,64 | 5 313,03 | 17 397,90 | 49 421,99 | 19 376,83 |
| 2020 | 6 | 796 | 119 884,39 | 94 472,16 | 2 912,77 | 5 248,46 | 17 463,53 | 49 414,36 | 19 431,04 |
| 2020 | 7 | 792 | 119 890,83 | 94 378,25 | 2 860,34 | 5 275,53 | 17 448,89 | 49 293,11 | 19 496,35 |
| 2020 | 8 | 788 | 121 260,21 | 95 443,98 | 2 833,38 | 5 293,87 | 17 555,45 | 49 849,72 | 19 904,70 |
| 2020 | 9 | 786 | 121 187,12 | 95 406,44 | 2 838,16 | 5 316,93 | 17 545,34 | 49 762,74 | 19 935,07 |
| 2020 | 10 | 783 | 129 822,35 | 95 090,32 | 2 814,07 | 5 341,87 | 17 643,13 | 49 410,95 | 19 874,56 |
| 2020 | 11 | 786 | 120 229,24 | 94 493,35 | 2 820,33 | 5 312,97 | 17 474,32 | 49 125,06 | 19 755,67 |
| 2020 | 12 | 784 | 120 318,20 | 94 467,16 | 2 825,47 | 5 322,41 | 17 494,06 | 49 095,36 | 19 727,78 |
| 2021 | 1 | 781 | 118 609,82 | 93 127,10 | 2 780,25 | 5 172,16 | 17 322,35 | 48 276,50 | 19 574,84 |
| 2021 | 2 | 778 | 118 592,11 | 93 188,72 | 2 793,69 | 5 166,09 | 17 330,69 | 48 290,38 | 19 605,87 |
| 2021 | 3 | 778 | 118 843,07 | 93 508,95 | 2 812,87 | 5 175,83 | 17 353,75 | 48 383,45 | 19 781,05 |
| 2021 | 4 | 773 | 118 193,20 | 93 016,01 | 2 809,93 | 5 135,96 | 17 325,04 | 48 108,65 | 19 634,10 |
| 2021 | 5 | 769 | 118 222,10 | 93 058,54 | 2 797,93 | 5 163,77 | 18 049,26 | 47 487,19 | 19 557,74 |
| 2021 | 6 | 765 | 117 336,60 | 92 451,36 | 2 781,86 | 5 148,89 | 17 464,66 | 47 767,03 | 19 286,92 |
| 2021 | 7 | 758 | 116 786,24 | 91 984,52 | 2 794,02 | 5 121,58 | 17 400,63 | 47 583,75 | 19 082,54 |
| 2021 | 8 | 754 | 116 049,02 | 91 406,15 | 2 809,66 | 5 088,73 | 17 317,50 | 47 276,01 | 18 911,25 |
| 2021 | 9 | 752 | 115 825,42 | 91 253,92 | 2 785,07 | 5 079,92 | 17 273,79 | 47 129,04 | 18 984,27 |
| 2021 | 10 | 748 | 115 500,37 | 91 023,18 | 2 783,74 | 5 095,92 | 17 234,32 | 46 965,70 | 18 941,25 |
| 2021 | 11 | 743 | 115 605,47 | 91 087,99 | 2 756,21 | 5 100,42 | 17 287,42 | 47 047,56 | 18 895,38 |
| 2021 | 12 | 734 | 114 831,66 | 90 369,48 | 2 739,09 | 5 054,69 | 17 118,95 | 46 682,58 | 18 773,17 |
| 2022 | 1 | 711 | 112 977,93 | 88 659,38 | 2 677,98 | 4 986,53 | 16 655,93 | 46 157,78 | 18 180,15 |
| 2022 | 2 | 714 | 112 608,58 | 88 350,09 | 2 658,71 | 4 885,86 | 16 584,16 | 46 234,57 | 17 984,71 |
| 2022 | 3 | 622 | 83 105,58 | 62 994,93 | 2 213,42 | 3 622,92 | 12 391,09 | 31 561,35 | 13 199,15 |
| 2022 | 4 | 608 | 81 633,35 | 61 622,59 | 2 182,68 | 3 578,06 | 12 031,67 | 30 893,07 | 12 932,11 |
| 2022 | 5 | 598 | 80 255,92 | 60 552,27 | 2 159,69 | 3 519,34 | 12 022,72 | 30 098,51 | 12 746,51 |
| 2022 | 6 | 593 | 79 939,48 | 60 457,39 | 2 168,78 | 3 511,45 | 11 971,17 | 30 111,07 | 12 687,42 |
| 2022 | 7 | 579 | 77 406,33 | 58 305,71 | 2 089,98 | 3 301,58 | 11 435,76 | 29 109,58 | 12 363,31 |
| 2022 | 8 | 575 | 76 840,10 | 57 938,91 | 2 102,58 | 3 311,16 | 11 431,36 | 28 929,00 | 12 159,31 |
| 2022 | 9 | 571 | 76 493,91 | 57 640,85 | 2 085,57 | 3 277,84 | 11 291,13 | 28 884,86 | 12 096,45 |
| 2022 | 10 | 568 | 75 259,70 | 56 545,06 | 2 052,87 | 3 196,58 | 11 014,50 | 28 326,65 | 11 950,17 |
| 2022 | 11 | 565 | 74 861,77 | 56 190,13 | 2 060,95 | 3 185,47 | 11 009,66 | 28 099,01 | 11 831,04 |
| 2022 | 12 | 561 | 74 340,17 | 55 908,25 | 2 058,42 | 3 173,96 | 10 879,25 | 28 063,32 | 11 729,30 |
| 2023 | 1 | 560 | 74 068,50 | 55 729,36 | 2 071,23 | 3 175,15 | 10 753,28 | 28 154,48 | 11 575,22 |
| 2023 | 2 | 556 | 73 645,69 | 55 351,80 | 2 064,94 | 3 175,39 | 10 690,97 | 27 981,64 | 11 438,86 |
| 2023 | 3 | 549 | 73 148,47 | 54 923,30 | 2 059,45 | 3 163,04 | 10 589,03 | 27 799,86 | 11 311,92 |
| 2023 | 4 | 549 | 72 945,56 | 54 808,17 | 2 071,37 | 3 172,37 | 10 571,16 | 27 774,91 | 11 218,36 |
| 2023 | 5 | 546 | 72 699,30 | 54 694,64 | 2 074,26 | 3 158,80 | 10 611,17 | 27 723,24 | 11 127,17 |
| 2023 | 6 | 540 | 72 490,10 | 54 548,25 | 2 062,17 | 3 162,38 | 11 190,13 | 27 097,03 | 11 036,54 |
| 2023 | 7 | 533 | 72 200,24 | 54 372,59 | 2 072,85 | 3 147,86 | 10 587,25 | 27 591,00 | 10 973,63 |
| 2023 | 8 | 529 | 71 548,33 | 53 952,42 | 2 078,32 | 3 119,96 | 10 631,86 | 27 309,44 | 10 811,84 |
| 2023 | 9 | 525 | 71 118,17 | 53 516,30 | 2 037,37 | 3 105,62 | 10 503,33 | 27 185,64 | 10 681,77 |
| 2023 | 10 | 521 | 70 840,59 | 53 184,92 | 2 025,08 | 3 077,57 | 10 415,09 | 27 081,30 | 10 582,36 |
| 2023 | 11 | 520 | 70 594,34 | 52 872,20 | 2 022,73 | 3 027,62 | 10 457,10 | 26 859,19 | 10 503,56 |
| 2023 | 12 | 522 | 70 416,09 | 53 039,73 | 2 033,83 | 3 029,76 | 10 444,08 | 27 073,67 | 10 455,39 |
| 2024 | 1 | 536 | 83 452,61 | 63 761,41 | 2 165,76 | 3 478,64 | 12 173,99 | 33 560,55 | 12 380,47 |
| 2024 | 2 | 536 | 83 165,24 | 63 581,51 | 2 170,98 | 3 460,31 | 12 213,48 | 33 469,18 | 12 265,56 |
| 2024 | 3 | 532 | 81 288,91 | 61 920,13 | 2 156,68 | 3 375,59 | 12 025,89 | 32 321,61 | 12 038,36 |
| 2024 | 4 | 530 | 80 823,39 | 61 608,41 | 2 159,74 | 3 351,41 | 11 983,94 | 32 181,83 | 11 929,49 |
| 2024 | 5 | 528 | 80 104,89 | 61 378,98 | 2 146,00 | 3 341,17 | 11 976,86 | 32 122,34 | 11 790,61 |
| 2024 | 6 | 524 | 79 955,44 | 61 223,81 | 2 126,94 | 3 325,14 | 11 991,79 | 32 115,05 | 11 662,89 |
| 2024 | 7 | 516 | 79 570,62 | 60 931,04 | 2 136,61 | 3 280,00 | 11 975,39 | 31 980,53 | 11 556,51 |
| 2024 | 8 | 517 | 78 933,15 | 60 606,38 | 2 127,63 | 3 294,89 | 11 950,02 | 31 791,29 | 11 440,55 |
| 2024 | 9 | 515 | 78 366,24 | 60 341,39 | 2 122,49 | 3 271,71 | 11 877,03 | 31 798,69 | 11 269,47 |
| 2024 | 10 | 516 | 78 093,60 | 59 448,11 | 2 115,04 | 3 236,89 | 11 706,63 | 31 412,29 | 10 974,26 |
| 2024 | 11 | 513 | 78 097,49 | 59 368,38 | 2 115,41 | 3 250,91 | 11 674,71 | 31 450,29 | 10 874,06 |
| 2024 | 12 | 510 | 77 895,72 | 59 349,11 | 2 111,74 | 3 229,82 | 11 642,87 | 31 559,45 | 10 803,23 |
| 2025 | 1 | 523 | 81 864,08 | 62 988,22 | 2 204,28 | 3 464,92 | 12 157,17 | 33 949,49 | 11 210,36 |
| 2025 | 2 | 520 | 81 455,02 | 62 773,51 | 2 222,68 | 3 456,98 | 12 157,14 | 33 776,77 | 11 157,94 |
| 2025 | 3 | 514 | 80 742,03 | 62 363,07 | 2 180,86 | 3 482,16 | 12 776,05 | 32 964,45 | 10 956,61 |
| 2025 | 4 | 509 | 80 388,74 | 62 037,91 | 2 170,40 | 3 435,05 | 12 040,05 | 33 534,08 | 10 856,60 |
| 2025 | 5 | 506 | 79 917,06 | 61 716,96 | 2 151,24 | 3 414,51 | 11 958,27 | 33 406,69 | 10 786,25 |
| 2025 | 6 | 500 | 79 816,31 | 61 748,53 | 2 146,64 | 3 394,13 | 11 940,65 | 33 555,13 | 10 711,98 |
| 2025 | 7 | 494 | 79 252,33 | 61 288,00 | 2 128,88 | 3 376,75 | 11 865,38 | 33 320,42 | 10 596,57 |
| 2025 | 8 | 489 | 78 432,36 | 60 598,25 | 2 121,05 | 3 354,41 | 11 823,26 | 32 871,13 | 10 428,40 |
| 2025 | 9 | 487 | 78 172,05 | 60 480,32 | 2 125,70 | 3 307,91 | 11 745,00 | 32 883,42 | 10 418,19 |
| 2025 | 10 | 484 | 78 050,15 | 60 336,04 | 2 133,34 | 3 290,45 | 11 742,09 | 32 811,46 | 10 358,10 |
| 2025 | 11 | 485 | 78 171,82 | 60 481,55 | 2 130,76 | 3 306,77 | 11 719,97 | 32 970,32 | 10 353,73 |
| 2025 | 12 | 485 | 78 153,70 | 60 423,29 | 2 148,38 | 3 296,45 | 11 727,24 | 32 931,58 | 10 319,64 |
| 2026 | 1 | 474 | 74 053,94 | 57 052,10 | 2 083,73 | 3 209,28 | 11 356,78 | 30 971,85 | 9 430,46 |
| 2026 | 2 | 470 | 74 119,25 | 57 370,73 | 2 094,62 | 3 254,06 | 11 532,12 | 31 116,39 | 9 373,54 |
| 2026 | 3 | 469 | 73 303,59 | 56 785,86 | 2 064,96 | 3 217,60 | 11 480,98 | 30 777,33 | 9 244,99 |
| 2026 | 4 | 467 | 73 932,66 | 57 438,04 | 2 110,84 | 3 236,90 | 11 692,17 | 31 217,73 | 9 180,40 |
| 2026 | 5 | 465 | 73 490,27 | 57 220,29 | 2 122,33 | 3 199,21 | 11 722,70 | 31 080,76 | 9 095,29 |
| 2026 | 6 | 459 | 72 594,17 | 56 407,93 | 2 075,50 | 3 161,71 | 11 508,29 | 30 640,31 | 9 022,12 |
* dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 według stanu bazy danych na 7 sierpnia 2026 r.