informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy zobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (nieosiągający ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*

Rok Miesiąc Liczba
pracodawców (złożonych dokumentów)
Liczba
etatów
ogółem
Liczba
etatów
osób
niepełnosprawnych
2019 1 31 692 5 235 690,92 78 014,31
2019 2 31 791 5 255 267,19 78 480,63
2019 3 31 898 5 255 334,31 78 137,11
2019 4 31 949 5 262 773,85 78 503,94
2019 5 31 907 5 261 497,30 78 901,58
2019 6 31 914 5 271 648,18 79 320,41
2019 7 31 902 5 275 878,64 79 625,78
2019 8 31 931 5 268 423,52 79 526,67
2019 9 32 043 5 287 475,81 80 431,73
2019 10 32 052 5 308 937,96 81 179,93
2019 11 32 008 5 318 102,90 81 330,46
2019 12 32 016 5 396 961,32 80 909,13
2020 1 31 951 5 285 036,04 80 680,15
2020 2 31 986 5 301 912,93 81 150,59
2020 3 31 921 5 300 238,99 81 140,98
2020 4 31 355 5 179 622,96 79 270,39
2020 5 31 022 5 071 309,90 78 008,41
2020 6 31 076 5 080 671,96 78 380,67
2020 7 31 236 5 130 940,76 78 788,76
2020 8 31 457 5 181 252,97 79 647,73
2020 9 31 731 5 215 694,35 80 309,31
2020 10 32 017 5 254 957,77 81 303,44
2020 11 32 029 5 269 474,50 81 630,01
2020 12 32 071 5 263 468,04 81 194,41
2021 1 32 001 5 241 016,59 80 868,24
2021 2 32 164 5 269 467,26 81 430,39
2021 3 32 272 5 285 716,54 81 742,16
2021 4 32 333 5 288 042,54 81 564,62
2021 5 32 407 5 307 329,31 82 031,38
2021 6 32 485 5 319 341,86 82 362,81
2021 7 32 495 5 325 419,86 82 452,11
2021 8 32 484 5 318 004,57 82 277,19
2021 9 32 598 5 329 537,23 82 396,97
2021 10 32 714 5 352 264,18 83 093,58
2021 11 32 726 5 362 276,28 83 214,08
2021 12 32 791 5 368 096,61 83 295,58
2022 1 32 704 5 360 688,86 83 352,95
2022 2 32 807 5 383 946,74 83 750,72
2022 3 32 874 5 412 187,73 84 971,89
2022 4 32 959 5 426 722,07 85 318,41
2022 5 32 995 5 428 442,44 85 522,57
2022 6 33 080 5 444 757,10 85 913,26
2022 7 33 027 5 441 502,63 85 785,34
2022 8 32 937 5 434 477,46 85 703,96
2022 9 33 086 5 449 788,85 85 953,74
2022 10 33 003 5 456 137,79 86 163,78
2022 11 32 991 5 477 852,47 86 991,73
2022 12 32 859 5 465 580,45 86 463,28
2023 1 32 810 5 448 558,63 86 433,91
2023 2 32 855 5 458 955,16 86 834,62
2023 3 32 861 5 455 297,04 86 987,23
2023 4 32 820 5 455 216,51 87 186,70
2023 5 32 769 5 448 676,98 87 440,63
2023 6 32 767 5 458 763,08 87 909,08
2023 7 32 688 5 446 599,06 87 862,24
2023 8 32 638 5 396 391,52 85 763,91
2023 9 32 631 5 403 140,44 85 892,66
2023 10 32 546 5 412 567,22 86 160,32
2023 11 32 507 5 420 942,39 86 430,44
2023 12 32 471 5 426 028,39 87 035,34
2024 1 32 325 5 394 208,59 86 701,89
2024 2 32 346 5 401 879,77 87 304,63
2024 3 32 378 5 397 075,11 87 392,02
2024 4 32 392 5 398 789,56 87 784,04
2024 5 32 315 5 387 821,98 88 021,29
2024 6 32 188 5 383 306,37 88 400,49
2024 7 32 125 5 380 165,29 88 685,86
2024 8 32 075 5 359 332,56 88 259,37
2024 9 32 076 5 354 016,00 88 469,76
2024 10 32 346 5 401 344,25 88 634,69
2024 11 32 239 5 401 854,48 89 035,02
2024 12 32 146 5 398 039,85 89 613,64
2025 1 32 072 5 374 031,85 89 619,77
2025 2 32 013 5 360 373,40 89 634,72
2025 3 31 986 5 353 507,18 89 880,45
2025 4 31 954 5 356 879,10 90 218,23
2025 5 31 865 5 346 756,72 90 436,23
2025 6 31 816 5 341 873,07 90 697,05
2025 7 31 738 5 339 716,90 91 180,31
2025 8 31 628 5 232 337,66 88 305,59
2025 9 31 597 5 230 272,79 88 556,70
2025 10 31 518 5 236 034,36 88 988,76
2025 11 31 330 5 216 568,83 88 516,96
2025 12 31 164 5 207 054,73 88 687,61
2026 1 30 622 5 150 757,11 87 952,13

*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 10 marca 2026 r.