Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy zobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (nieosiągający ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców (złożonych dokumentów) | Liczba etatów ogółem | Liczba etatów osób niepełnosprawnych |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 31 692 | 5 235 690,92 | 78 014,31 |
| 2019 | 2 | 31 791 | 5 255 267,19 | 78 480,63 |
| 2019 | 3 | 31 898 | 5 255 334,31 | 78 137,11 |
| 2019 | 4 | 31 949 | 5 262 773,85 | 78 503,94 |
| 2019 | 5 | 31 907 | 5 261 497,30 | 78 901,58 |
| 2019 | 6 | 31 914 | 5 271 648,18 | 79 320,41 |
| 2019 | 7 | 31 902 | 5 275 878,64 | 79 625,78 |
| 2019 | 8 | 31 931 | 5 268 423,52 | 79 526,67 |
| 2019 | 9 | 32 043 | 5 287 475,81 | 80 431,73 |
| 2019 | 10 | 32 052 | 5 308 937,96 | 81 179,93 |
| 2019 | 11 | 32 008 | 5 318 102,90 | 81 330,46 |
| 2019 | 12 | 32 016 | 5 396 961,32 | 80 909,13 |
| 2020 | 1 | 31 951 | 5 285 036,04 | 80 680,15 |
| 2020 | 2 | 31 986 | 5 301 912,93 | 81 150,59 |
| 2020 | 3 | 31 921 | 5 300 238,99 | 81 140,98 |
| 2020 | 4 | 31 355 | 5 179 622,96 | 79 270,39 |
| 2020 | 5 | 31 022 | 5 071 309,90 | 78 008,41 |
| 2020 | 6 | 31 076 | 5 080 671,96 | 78 380,67 |
| 2020 | 7 | 31 236 | 5 130 940,76 | 78 788,76 |
| 2020 | 8 | 31 457 | 5 181 252,97 | 79 647,73 |
| 2020 | 9 | 31 731 | 5 215 694,35 | 80 309,31 |
| 2020 | 10 | 32 017 | 5 254 957,77 | 81 303,44 |
| 2020 | 11 | 32 029 | 5 269 474,50 | 81 630,01 |
| 2020 | 12 | 32 071 | 5 263 426,20 | 81 191,41 |
| 2021 | 1 | 32 003 | 5 239 847,69 | 80 867,84 |
| 2021 | 2 | 32 166 | 5 268 255,21 | 81 429,40 |
| 2021 | 3 | 32 275 | 5 284 544,50 | 81 741,21 |
| 2021 | 4 | 32 336 | 5 286 896,77 | 81 565,94 |
| 2021 | 5 | 32 410 | 5 307 435,19 | 82 035,18 |
| 2021 | 6 | 32 488 | 5 319 450,67 | 82 365,76 |
| 2021 | 7 | 32 499 | 5 325 552,76 | 82 455,72 |
| 2021 | 8 | 32 487 | 5 318 121,16 | 82 281,61 |
| 2021 | 9 | 32 601 | 5 329 667,92 | 82 401,97 |
| 2021 | 10 | 32 716 | 5 352 366,11 | 83 097,91 |
| 2021 | 11 | 32 728 | 5 362 375,41 | 83 214,09 |
| 2021 | 12 | 32 794 | 5 368 259,42 | 83 302,89 |
| 2022 | 1 | 32 708 | 5 359 672,11 | 83 372,01 |
| 2022 | 2 | 32 811 | 5 382 917,77 | 83 766,77 |
| 2022 | 3 | 32 880 | 5 411 173,78 | 84 983,17 |
| 2022 | 4 | 32 961 | 5 425 614,47 | 85 332,79 |
| 2022 | 5 | 32 997 | 5 427 185,32 | 85 519,98 |
| 2022 | 6 | 33 084 | 5 443 512,69 | 85 915,79 |
| 2022 | 7 | 33 032 | 5 440 307,75 | 85 790,62 |
| 2022 | 8 | 32 941 | 5 434 431,05 | 85 706,48 |
| 2022 | 9 | 33 089 | 5 449 731,31 | 85 964,04 |
| 2022 | 10 | 33 006 | 5 456 091,32 | 86 171,56 |
| 2022 | 11 | 32 994 | 5 477 796,04 | 87 001,21 |
| 2022 | 12 | 32 862 | 5 465 524,44 | 86 471,04 |
| 2023 | 1 | 32 814 | 5 447 285,64 | 86 440,04 |
| 2023 | 2 | 32 857 | 5 458 874,98 | 86 845,87 |
| 2023 | 3 | 32 863 | 5 455 172,98 | 86 992,03 |
| 2023 | 4 | 32 823 | 5 455 180,16 | 87 196,24 |
| 2023 | 5 | 32 776 | 5 448 881,31 | 87 458,21 |
| 2023 | 6 | 32 775 | 5 459 002,19 | 87 926,66 |
| 2023 | 7 | 32 693 | 5 446 656,57 | 87 876,58 |
| 2023 | 8 | 32 643 | 5 396 541,61 | 85 779,34 |
| 2023 | 9 | 32 637 | 5 403 331,57 | 85 909,76 |
| 2023 | 10 | 32 552 | 5 412 744,49 | 86 184,50 |
| 2023 | 11 | 32 512 | 5 421 061,97 | 86 450,91 |
| 2023 | 12 | 32 480 | 5 426 425,37 | 87 063,05 |
| 2024 | 1 | 32 335 | 5 393 454,16 | 86 729,01 |
| 2024 | 2 | 32 357 | 5 401 162,64 | 87 334,11 |
| 2024 | 3 | 32 387 | 5 396 320,76 | 87 421,87 |
| 2024 | 4 | 32 401 | 5 398 066,41 | 87 815,80 |
| 2024 | 5 | 32 323 | 5 387 079,14 | 88 051,27 |
| 2024 | 6 | 32 197 | 5 382 562,22 | 88 426,17 |
| 2024 | 7 | 32 131 | 5 379 389,25 | 88 715,83 |
| 2024 | 8 | 32 081 | 5 358 455,54 | 88 287,04 |
| 2024 | 9 | 32 080 | 5 353 072,04 | 88 491,42 |
| 2024 | 10 | 32 353 | 5 400 435,91 | 88 645,85 |
| 2024 | 11 | 32 243 | 5 401 326,21 | 89 010,67 |
| 2024 | 12 | 32 159 | 5 397 760,75 | 89 594,78 |
| 2025 | 1 | 32 096 | 5 374 442,17 | 89 631,95 |
| 2025 | 2 | 32 061 | 5 360 745,59 | 89 629,22 |
| 2025 | 3 | 32 057 | 5 355 223,67 | 89 901,46 |
| 2025 | 4 | 32 033 | 5 358 312,81 | 90 235,53 |
| 2025 | 5 | 31 945 | 5 348 195,13 | 90 451,71 |
| 2025 | 6 | 31 919 | 5 344 026,42 | 90 720,36 |
| 2025 | 7 | 31 862 | 5 342 659,26 | 91 227,69 |
| 2025 | 8 | 31 763 | 5 235 800,63 | 88 355,01 |
| 2025 | 9 | 31 763 | 5 235 424,53 | 88 641,10 |
| 2025 | 10 | 31 700 | 5 241 657,46 | 89 068,63 |
| 2025 | 11 | 31 575 | 5 225 231,17 | 88 629,43 |
| 2025 | 12 | 31 487 | 5 219 703,28 | 88 872,83 |
| 2026 | 1 | 31 361 | 5 199 721,86 | 88 806,53 |
| 2026 | 2 | 31 277 | 5 185 085,34 | 88 433,78 |
| 2026 | 3 | 31 243 | 5 183 094,52 | 88 761,13 |
| 2026 | 4 | 31 141 | 5 179 879,04 | 89 144,42 |
| 2026 | 5 | 30 964 | 5 165 143,02 | 89 250,22 |
| 2026 | 6 | 30 683 | 5 147 092,25 | 89 259,76 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 7 sierpnia 2026 r.