informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy zobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (nieosiągający ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*

Rok Miesiąc Liczba
pracodawców (złożonych dokumentów)
Liczba
etatów
ogółem
Liczba
etatów
osób
niepełnosprawnych
2019 1 31 692 5 235 690,92 78 014,31
2019 2 31 791 5 255 267,19 78 480,63
2019 3 31 898 5 255 334,31 78 137,11
2019 4 31 949 5 262 773,85 78 503,94
2019 5 31 907 5 261 497,30 78 901,58
2019 6 31 914 5 271 648,18 79 320,41
2019 7 31 902 5 275 878,64 79 625,78
2019 8 31 931 5 268 423,52 79 526,67
2019 9 32 043 5 287 475,81 80 431,73
2019 10 32 052 5 308 937,96 81 179,93
2019 11 32 008 5 318 102,90 81 330,46
2019 12 32 016 5 396 961,32 80 909,13
2020 1 31 951 5 285 036,04 80 680,15
2020 2 31 951 5 285 036,04 80 680,15
2020 3 31 986 5 301 912,93 81 150,59
2020 4 31 921 5 300 238,99 81 140,98
2020 5 31 355 5 179 622,96 79 270,39
2020 6 31 022 5 071 309,90 78 008,41
2020 7 31 076 5 080 671,96 78 380,67
2020 8 31 236 5 130 940,76 78 788,76
2020 9 31 457 5 181 252,97 79 647,73
2020 10 31 731 5 215 694,35 80 309,31
2020 11 32 017 5 254 957,77 81 303,44
2020 12 32 072 5 263 639,31 81 196,66
2021 1 32 003 5 239 850,69 80 867,84
2021 2 32 166 5 268 258,53 81 429,40
2021 3 32 275 5 284 546,73 81 740,44
2021 4 32 337 5 287 115,27 81 569,69
2021 5 32 410 5 307 437,19 82 035,18
2021 6 32 488 5 319 453,01 82 365,76
2021 7 32 498 5 325 531,54 82 455,72
2021 8 32 487 5 318 123,52 82 281,61
2021 9 32 601 5 329 669,92 82 401,97
2021 10 32 716 5 352 366,89 83 097,91
2021 11 32 728 5 362 376,41 83 214,09
2021 12 32 793 5 368 202,12 83 296,89
2022 1 32 707 5 359 610,98 83 366,01
2022 2 32 810 5 382 855,70 83 761,27
2022 3 32 880 5 411 173,17 84 982,17
2022 4 32 961 5 425 615,76 85 331,79
2022 5 32 997 5 427 185,83 85 519,11
2022 6 33 084 5 443 513,13 85 914,79
2022 7 33 032 5 440 308,87 85 789,62
2022 8 32 941 5 434 431,92 85 704,98
2022 9 33 089 5 449 733,41 85 963,04
2022 10 33 006 5 456 084,34 86 170,56
2022 11 32 994 5 477 798,78 87 000,21
2022 12 32 862 5 465 526,75 86 469,01
2023 1 32 814 5 447 295,97 86 438,04
2023 2 32 857 5 458 886,34 86 843,87
2023 3 32 863 5 455 182,81 86 990,03
2023 4 32 823 5 455 190,63 87 195,24
2023 5 32 776 5 448 890,69 87 456,92
2023 6 32 774 5 458 983,11 87 925,66
2023 7 32 693 5 446 694,93 87 879,21
2023 8 32 642 5 396 536,33 85 778,84
2023 9 32 636 5 403 326,58 85 908,51
2023 10 32 551 5 412 734,77 86 183,25
2023 11 32 511 5 421 041,36 86 449,16
2023 12 32 479 5 426 406,98 87 061,30
2024 1 32 333 5 393 395,77 86 724,51
2024 2 32 354 5 401 093,79 87 329,55
2024 3 32 384 5 396 234,70 87 415,87
2024 4 32 398 5 397 978,77 87 809,80
2024 5 32 320 5 386 973,39 88 046,77
2024 6 32 195 5 382 491,19 88 423,60
2024 7 32 128 5 379 295,13 88 712,21
2024 8 32 078 5 358 362,68 88 282,41
2024 9 32 078 5 353 016,87 88 488,29
2024 10 32 351 5 400 389,92 88 645,72
2024 11 32 242 5 401 287,64 89 010,54
2024 12 32 156 5 397 686,33 89 594,68
2025 1 32 092 5 374 334,19 89 633,51
2025 2 32 055 5 360 590,77 89 629,71
2025 3 32 052 5 355 145,43 89 903,24
2025 4 32 029 5 358 258,99 90 235,87
2025 5 31 940 5 348 090,30 90 450,08
2025 6 31 914 5 343 932,42 90 720,28
2025 7 31 856 5 342 452,18 91 225,44
2025 8 31 757 5 235 611,07 88 353,16
2025 9 31 755 5 235 188,79 88 637,55
2025 10 31 690 5 241 372,98 89 063,70
2025 11 31 563 5 224 891,61 88 624,81
2025 12 31 461 5 218 884,51 88 863,74
2026 1 31 327 5 199 011,99 88 812,57
2026 2 31 226 5 183 573,07 88 422,25
2026 3 31 169 5 180 006,31 88 709,41
2026 4 31 036 5 173 856,79 89 032,88
2026 5 30 565 5 122 680,07 88 489,71

*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 7 lipca 2026 r.