Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji*
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy do rehabilitacji*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON | Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 7 786 | 62 265 900,98 |
| 2019 | 2 | 7 660 | 59 090 234,95 |
| 2019 | 3 | 7 803 | 63 712 482,67 |
| 2019 | 4 | 7 741 | 63 230 165,55 |
| 2019 | 5 | 7 837 | 64 685 672,20 |
| 2019 | 6 | 7 734 | 63 767 806,81 |
| 2019 | 7 | 7 790 | 64 990 924,26 |
| 2019 | 8 | 7 798 | 64 149 867,79 |
| 2019 | 9 | 7 783 | 63 516 517,85 |
| 2019 | 10 | 7 791 | 62 754 298,84 |
| 2019 | 11 | 7 764 | 62 239 359,46 |
| 2019 | 12 | 7 669 | 60 176 454,36 |
| 2020 | 1 | 7 736 | 63 491 297,76 |
| 2020 | 2 | 7 509 | 61 001 533,45 |
| 2020 | 3 | 7 452 | 63 027 088,73 |
| 2020 | 4 | 7 458 | 64 581 752,85 |
| 2020 | 5 | 7 406 | 62 042 529,81 |
| 2020 | 6 | 7 382 | 63 309 501,47 |
| 2020 | 7 | 7 451 | 64 382 828,00 |
| 2020 | 8 | 7 588 | 65 246 262,15 |
| 2020 | 9 | 7 611 | 63 263 718,45 |
| 2020 | 10 | 7 667 | 62 392 733,63 |
| 2020 | 11 | 7 702 | 63 389 686,26 |
| 2020 | 12 | 7 529 | 62 735 860,74 |
| 2021 | 1 | 7 604 | 65 623 217,39 |
| 2021 | 2 | 7 495 | 64 674 813,81 |
| 2021 | 3 | 7 611 | 68 746 485,87 |
| 2021 | 4 | 7 695 | 70 586 573,06 |
| 2021 | 5 | 7 649 | 69 218 911,05 |
| 2021 | 6 | 7 685 | 71 731 934,03 |
| 2021 | 7 | 7 731 | 72 635 622,77 |
| 2021 | 8 | 7 735 | 72 494 423,88 |
| 2021 | 9 | 7 780 | 70 667 539,89 |
| 2021 | 10 | 7 796 | 69 886 286,51 |
| 2021 | 11 | 7 854 | 69 833 858,26 |
| 2021 | 12 | 7 742 | 70 821 533,02 |
| 2022 | 1 | 7 656 | 71 333 546,28 |
| 2022 | 2 | 7 552 | 70 279 898,43 |
| 2022 | 3 | 7 682 | 75 449 581,63 |
| 2022 | 4 | 7 690 | 74 854 489,39 |
| 2022 | 5 | 7 790 | 76 350 571,92 |
| 2022 | 6 | 7 769 | 76 551 621,58 |
| 2022 | 7 | 7 714 | 75 961 771,40 |
| 2022 | 8 | 7 728 | 77 262 986,52 |
| 2022 | 9 | 7 705 | 75 806 684,69 |
| 2022 | 10 | 7 775 | 76 308 000,84 |
| 2022 | 11 | 7 735 | 75 145 985,72 |
| 2022 | 12 | 7 664 | 76 604 844,15 |
| 2023 | 1 | 7 678 | 77 375 063,29 |
| 2023 | 2 | 7 523 | 75 670 333,08 |
| 2023 | 3 | 7 639 | 81 090 656,69 |
| 2023 | 4 | 7 663 | 81 226 398,45 |
| 2023 | 5 | 7 753 | 82 573 207,46 |
| 2023 | 6 | 7 687 | 83 779 215,85 |
| 2023 | 7 | 7 701 | 83 170 387,21 |
| 2023 | 8 | 7 704 | 84 726 788,16 |
| 2023 | 9 | 7 613 | 81 999 300,31 |
| 2023 | 10 | 7 695 | 82 415 320,46 |
| 2023 | 11 | 7 666 | 81 964 169,99 |
| 2023 | 12 | 7 602 | 81 744 388,28 |
| 2024 | 1 | 7 641 | 83 597 349,33 |
| 2024 | 2 | 7 494 | 84 754 121,95 |
| 2024 | 3 | 7 583 | 90 103 362,11 |
| 2024 | 4 | 7 547 | 91 937 450,08 |
| 2024 | 5 | 7 603 | 92 855 124,97 |
| 2024 | 6 | 7 523 | 95 350 522,83 |
| 2024 | 7 | 7 569 | 95 530 187,73 |
| 2024 | 8 | 7 461 | 95 340 591,07 |
| 2024 | 9 | 7 367 | 93 580 497,88 |
| 2024 | 10 | 7 489 | 93 800 802,42 |
| 2024 | 11 | 7 482 | 93 014 048,93 |
| 2024 | 12 | 7 328 | 91 270 044,14 |
| 2025 | 1 | 7 400 | 95 043 699,16 |
| 2025 | 2 | 7 217 | 93 315 340,30 |
| 2025 | 3 | 7 356 | 100 126 201,13 |
| 2025 | 4 | 7 350 | 103 403 067,54 |
| 2025 | 5 | 7 449 | 102 361 659,04 |
| 2025 | 6 | 7 334 | 104 003 337,10 |
| 2025 | 7 | 7 382 | 104 687 773,38 |
| 2025 | 8 | 7 291 | 104 360 081,85 |
| 2025 | 9 | 7 262 | 101 988 410,49 |
| 2025 | 10 | 7 372 | 102 269 977,16 |
| 2025 | 11 | 7 284 | 101 178 462,20 |
| 2025 | 12 | 7 188 | 98 848 117,32 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 19 lutego 2026 r.