Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Przychód w memoriale z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON w 2026 r., 2025 r., 2024 r., 2023 r., 2022 r., 2021 r., 2020 r., 2019 r.*
Przychód w memoriale z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON w 2026 r., 2025 r., 2024 r., 2023 r., 2022 r., 2021 r., 2020 r., 2019 r.*
| Miesiąc | Przychód w memoriale w 2026 r. | Przychód w memoriale w 2025 r. | Przychód w memoriale w 2024 r. | Przychód w memoriale w 2023 r. | Przychód w memoriale w 2022 r. | Przychód w memoriale w 2021 r. | Przychód w memoriale w 2020 r. | Przychód w memoriale w 2019 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 669 903 849,71 | 661 857 670,29 | 615 713 927,87 | 558 819 187,76 | 481 562 236,32 | 423 828 652,44 | 417 253 531,84 | 383 010 234,75 |
| 2 | 639 461 737,87 | 585 361 677,62 | 530 407 280,64 | 455 369 025,81 | 405 212 897,27 | 391 981 607,08 | 367 435 109,67 | |
| 3 | 638 112 616,56 | 583 125 567,24 | 538 161 572,92 | 462 248 076,10 | 436 160 596,85 | 406 447 824,23 | 370 325 470,48 | |
| 4 | 666 717 731,55 | 625 318 245,01 | 542 076 799,13 | 480 872 601,94 | 439 306 854,90 | 420 998 996,06 | 407 500 927,83 | |
| 5 | 644 788 179,14 | 605 001 839,72 | 560 693 352,10 | 501 758 723,60 | 442 533 825,97 | 406 545 522,43 | 400 912 008,31 | |
| 6 | 669 975 423,09 | 605 087 339,10 | 550 508 912,79 | 486 946 948,62 | 451 668 776,82 | 409 722 896,63 | 389 861 188,81 | |
| 7 | 700 238 758,11 | 672 423 559,45 | 576 429 818,21 | 514 463 753,24 | 452 579 820,00 | 420 556 491,37 | 416 653 966,25 | |
| 8 | 670 239 347,38 | 637 168 596,08 | 589 271 461,62 | 521 191 916,51 | 466 707 142,04 | 415 773 461,49 | 397 900 072,96 | |
| 9 | 701 603 268,34 | 659 406 508,25 | 574 009 430,63 | 510 300 196,09 | 464 127 629,13 | 424 054 860,63 | 413 438 345,11 | |
| 10 | 673 554 435,40 | 640 728 697,08 | 583 559 474,94 | 503 807 320,66 | 441 089 712,96 | 397 672 560,24 | 396 978 707,72 | |
| 11 | 651 743 597,10 | 634 913 871,73 | 575 183 257,25 | 504 076 888,40 | 454 915 532,90 | 409 995 043,67 | 387 596 917,07 | |
| 12 | 674 738 014,86 | 651 774 728,87 | 561 953 137,90 | 498 252 261,46 | 453 192 794,58 | 415 980 299,91 | 404 942 101,98 |
* dane po wygenerowanej nocie księgowej